Fahrplan — 04.06.2026 19:45 … 06.06.2026 23:45 (209 Slots)

Start-Zustand: Raumtemperatur 20.0 °C, Hausbatterie 50 %.

Gesamtkosten: 4.5970 CHF  |  Einspeise-Erloese: 0.0000 CHF  |  Netto: 4.5970 CHF

Hausanschluss · Netz rot (+Bezug / −Einspeisung)

Skala: 0.0 … 5.4 kW

Dynamischer Strompreis (Bezug, CHF/kWh)

Skala: 0.0 … 0.37 CHF/kWh

Ladestand Hausbatterie

Skala: 0 … 100 %

Restverbrauch

Skala: 0 … 1.15 kW

Zeitschritte

Zeit Verbrauch (kW) Netz (kW) Batt (kW) Batt SoC (%) Preis (CHF/kWh)
04.06 19:45 1.15 0.00 -1.15 47 0.3123
04.06 20:00 1.15 0.00 -1.15 44 0.3058
04.06 20:15 1.10 0.00 -1.10 41 0.3025
04.06 20:30 1.05 0.00 -1.05 38 0.2946
04.06 20:45 1.00 0.00 -1.00 36 0.2861
04.06 21:00 0.95 0.00 -0.95 33 0.2776
04.06 21:15 0.85 0.00 -0.85 31 0.2672
04.06 21:30 0.75 0.00 -0.75 29 0.2574
04.06 21:45 0.65 0.00 -0.65 27 0.2532
04.06 22:00 0.55 0.00 -0.55 26 0.2408
04.06 22:15 0.50 0.00 -0.50 24 0.2322
04.06 22:30 0.45 0.00 -0.45 23 0.2241
04.06 22:45 0.40 0.00 -0.40 22 0.2152
04.06 23:00 0.35 0.00 -0.35 21 0.1962
04.06 23:15 0.30 0.00 -0.30 21 0.1889
04.06 23:30 0.25 0.00 -0.25 20 0.1826
04.06 23:45 0.23 0.00 -0.23 19 0.1770
05.06 00:00 0.20 0.00 -0.20 19 0.1649
05.06 00:15 0.20 0.00 -0.20 18 0.1625
05.06 00:30 0.20 0.00 -0.20 18 0.1575
05.06 00:45 0.20 0.20 0.00 18 0.1528
05.06 01:00 0.20 0.20 0.00 18 0.1475
05.06 01:15 0.20 0.20 0.00 18 0.1455
05.06 01:30 0.20 0.20 0.00 18 0.1454
05.06 01:45 0.20 5.20 5.00 30 0.1418
05.06 02:00 0.20 0.20 0.00 30 0.1450
05.06 02:15 0.20 0.20 0.00 30 0.1427
05.06 02:30 0.20 5.20 5.00 41 0.1416
05.06 02:45 0.20 4.85 4.65 52 0.1420
05.06 03:00 0.20 5.20 5.00 64 0.1405
05.06 03:15 0.20 5.20 5.00 76 0.1403
05.06 03:30 0.20 5.20 5.00 88 0.1400
05.06 03:45 0.20 5.20 5.00 100 0.1413
05.06 04:00 0.20 0.20 0.00 100 0.1492
05.06 04:15 0.20 0.20 0.00 100 0.1481
05.06 04:30 0.20 0.20 0.00 100 0.1497
05.06 04:45 0.20 0.20 0.00 100 0.1536
05.06 05:00 0.20 0.20 0.00 100 0.1633
05.06 05:15 0.25 0.25 0.00 100 0.1697
05.06 05:30 0.30 0.30 0.00 100 0.1773
05.06 05:45 0.35 0.35 0.00 100 0.1884
05.06 06:00 0.40 0.40 0.00 100 0.2227
05.06 06:15 0.53 0.29 -0.24 99 0.2362
05.06 06:30 0.65 0.00 -0.65 98 0.2478
05.06 06:45 0.78 0.00 -0.78 96 0.2589
05.06 07:00 0.90 0.00 -0.90 93 0.2769
05.06 07:15 0.89 0.00 -0.89 91 0.2875
05.06 07:30 0.88 0.00 -0.88 89 0.2967
05.06 07:45 0.88 0.00 -0.88 86 0.3137
05.06 08:00 0.87 0.00 -0.87 84 0.3194
05.06 08:15 0.86 0.00 -0.86 82 0.3211
05.06 08:30 0.85 0.00 -0.85 80 0.3213
05.06 08:45 0.62 0.00 -0.62 78 0.3180
05.06 09:00 0.40 0.00 -0.40 77 0.3051
05.06 09:15 0.40 0.00 -0.40 76 0.3007
05.06 09:30 0.40 0.00 -0.40 75 0.2958
05.06 09:45 0.40 0.00 -0.40 74 0.2926
05.06 10:00 0.40 0.00 -0.40 73 0.2847
05.06 10:15 0.40 0.00 -0.40 72 0.2820
05.06 10:30 0.40 0.00 -0.40 70 0.2798
05.06 10:45 0.40 0.00 -0.40 69 0.2782
05.06 11:00 0.40 0.00 -0.40 68 0.2696
05.06 11:15 0.40 0.00 -0.40 67 0.2679
05.06 11:30 0.40 0.00 -0.40 66 0.2702
05.06 11:45 0.40 0.00 -0.40 65 0.2701
05.06 12:00 0.40 0.00 -0.40 64 0.2461
05.06 12:15 0.44 0.00 -0.44 63 0.2427
05.06 12:30 0.47 0.00 -0.47 62 0.2377
05.06 12:45 0.51 0.51 0.00 62 0.2356
05.06 13:00 0.55 0.55 0.00 62 0.2198
05.06 13:15 0.51 0.51 0.00 62 0.2216
05.06 13:30 0.47 0.47 0.00 62 0.2187
05.06 13:45 0.44 0.44 0.00 62 0.2177
05.06 14:00 0.40 0.40 0.00 62 0.2144
05.06 14:15 0.40 0.40 0.00 62 0.2142
05.06 14:30 0.40 0.40 0.00 62 0.2148
05.06 14:45 0.40 0.40 0.00 62 0.2176
05.06 15:00 0.40 0.00 -0.40 61 0.2375
05.06 15:15 0.40 0.00 -0.40 60 0.2433
05.06 15:30 0.40 0.00 -0.40 59 0.2490
05.06 15:45 0.40 0.00 -0.40 58 0.2563
05.06 16:00 0.40 0.00 -0.40 57 0.2858
05.06 16:15 0.40 0.00 -0.40 55 0.2877
05.06 16:30 0.40 0.00 -0.40 54 0.2959
05.06 16:45 0.40 0.00 -0.40 53 0.2985
05.06 17:00 0.40 0.00 -0.40 52 0.3265
05.06 17:15 0.50 0.00 -0.50 51 0.3380
05.06 17:30 0.60 0.00 -0.60 49 0.3423
05.06 17:45 0.70 0.00 -0.70 48 0.3468
05.06 18:00 0.80 0.00 -0.80 45 0.3697
05.06 18:15 0.89 0.00 -0.89 43 0.3655
05.06 18:30 0.97 0.00 -0.97 41 0.3579
05.06 18:45 1.06 0.00 -1.06 38 0.3508
05.06 19:00 1.15 0.00 -1.15 35 0.3559
05.06 19:15 1.15 0.00 -1.15 32 0.3509
05.06 19:30 1.15 0.00 -1.15 29 0.3425
05.06 19:45 1.15 0.00 -1.15 26 0.3373
05.06 20:00 1.15 0.00 -1.15 23 0.3263
05.06 20:15 1.10 0.00 -1.10 20 0.3230
05.06 20:30 1.05 0.00 -1.05 17 0.3152
05.06 20:45 1.00 0.00 -1.00 14 0.3066
05.06 21:00 0.95 0.00 -0.95 12 0.3025
05.06 21:15 0.85 0.00 -0.85 10 0.2922
05.06 21:30 0.75 0.00 -0.75 8 0.2823
05.06 21:45 0.65 0.00 -0.65 6 0.2781
05.06 22:00 0.55 0.00 -0.55 4 0.2787
05.06 22:15 0.50 0.00 -0.50 3 0.2701
05.06 22:30 0.45 0.00 -0.45 2 0.2620
05.06 22:45 0.40 0.00 -0.40 1 0.2531
05.06 23:00 0.35 0.00 -0.35 0 0.2367
05.06 23:15 0.30 0.30 0.00 0 0.2295
05.06 23:30 0.25 0.25 0.00 0 0.2231
05.06 23:45 0.23 0.23 0.00 0 0.2176
06.06 00:00 0.20 0.20 0.00 0 0.1649
06.06 00:15 0.20 0.20 0.00 0 0.1625
06.06 00:30 0.20 0.20 0.00 0 0.1575
06.06 00:45 0.20 0.20 0.00 0 0.1528
06.06 01:00 0.20 0.20 0.00 0 0.1475
06.06 01:15 0.20 0.20 0.00 0 0.1455
06.06 01:30 0.20 0.20 0.00 0 0.1454
06.06 01:45 0.20 5.20 5.00 12 0.1418
06.06 02:00 0.20 2.31 2.10 17 0.1450
06.06 02:15 0.20 5.20 5.00 29 0.1427
06.06 02:30 0.20 5.20 5.00 41 0.1416
06.06 02:45 0.20 5.20 5.00 52 0.1420
06.06 03:00 0.20 5.20 5.00 64 0.1405
06.06 03:15 0.20 5.20 5.00 76 0.1403
06.06 03:30 0.20 5.20 5.00 88 0.1400
06.06 03:45 0.20 5.20 5.00 100 0.1413
06.06 04:00 0.20 0.20 0.00 100 0.1492
06.06 04:15 0.20 0.20 0.00 100 0.1481
06.06 04:30 0.20 0.20 0.00 100 0.1497
06.06 04:45 0.20 0.20 0.00 100 0.1536
06.06 05:00 0.20 0.20 0.00 100 0.1633
06.06 05:15 0.25 0.25 0.00 100 0.1697
06.06 05:30 0.30 0.30 0.00 100 0.1773
06.06 05:45 0.35 0.35 0.00 100 0.1884
06.06 06:00 0.40 0.40 0.00 100 0.2227
06.06 06:15 0.53 0.53 0.00 100 0.2362
06.06 06:30 0.65 0.00 -0.65 98 0.2478
06.06 06:45 0.78 0.00 -0.78 96 0.2589
06.06 07:00 0.90 0.00 -0.90 94 0.2769
06.06 07:15 0.89 0.00 -0.89 92 0.2875
06.06 07:30 0.88 0.00 -0.88 89 0.2967
06.06 07:45 0.88 0.00 -0.88 87 0.3137
06.06 08:00 0.87 0.00 -0.87 85 0.3194
06.06 08:15 0.86 0.00 -0.86 82 0.3211
06.06 08:30 0.85 0.00 -0.85 80 0.3213
06.06 08:45 0.62 0.00 -0.62 78 0.3180
06.06 09:00 0.40 0.00 -0.40 77 0.3051
06.06 09:15 0.40 0.00 -0.40 76 0.3007
06.06 09:30 0.40 0.00 -0.40 75 0.2958
06.06 09:45 0.40 0.00 -0.40 74 0.2926
06.06 10:00 0.40 0.00 -0.40 73 0.2847
06.06 10:15 0.40 0.00 -0.40 72 0.2820
06.06 10:30 0.40 0.00 -0.40 71 0.2798
06.06 10:45 0.40 0.00 -0.40 70 0.2782
06.06 11:00 0.40 0.00 -0.40 69 0.2696
06.06 11:15 0.40 0.00 -0.40 68 0.2679
06.06 11:30 0.40 0.00 -0.40 67 0.2702
06.06 11:45 0.40 0.00 -0.40 66 0.2701
06.06 12:00 0.40 0.00 -0.40 65 0.2461
06.06 12:15 0.44 0.00 -0.44 64 0.2427
06.06 12:30 0.47 0.47 0.00 64 0.2377
06.06 12:45 0.51 0.51 0.00 64 0.2356
06.06 13:00 0.55 0.55 0.00 64 0.2198
06.06 13:15 0.51 0.51 0.00 64 0.2216
06.06 13:30 0.47 0.47 0.00 64 0.2187
06.06 13:45 0.44 0.44 0.00 64 0.2177
06.06 14:00 0.40 5.40 5.00 76 0.2144
06.06 14:15 0.40 5.40 5.00 87 0.2142
06.06 14:30 0.40 5.40 5.00 99 0.2148
06.06 14:45 0.40 0.40 0.00 99 0.2176
06.06 15:00 0.40 0.40 0.00 99 0.2375
06.06 15:15 0.40 0.00 -0.40 98 0.2433
06.06 15:30 0.40 0.00 -0.40 97 0.2490
06.06 15:45 0.40 0.00 -0.40 96 0.2563
06.06 16:00 0.40 0.00 -0.40 95 0.2858
06.06 16:15 0.40 0.00 -0.40 94 0.2877
06.06 16:30 0.40 0.00 -0.40 93 0.2959
06.06 16:45 0.40 0.00 -0.40 92 0.2985
06.06 17:00 0.40 0.00 -0.40 91 0.3265
06.06 17:15 0.50 0.00 -0.50 90 0.3380
06.06 17:30 0.60 0.00 -0.60 88 0.3423
06.06 17:45 0.70 0.00 -0.70 86 0.3468
06.06 18:00 0.80 0.00 -0.80 84 0.3697
06.06 18:15 0.89 0.00 -0.89 82 0.3655
06.06 18:30 0.97 0.00 -0.97 79 0.3579
06.06 18:45 1.06 0.00 -1.06 76 0.3508
06.06 19:00 1.15 0.00 -1.15 73 0.3559
06.06 19:15 1.15 0.00 -1.15 70 0.3509
06.06 19:30 1.15 0.00 -1.15 67 0.3425
06.06 19:45 1.15 0.00 -1.15 64 0.3373
06.06 20:00 1.15 0.00 -1.15 61 0.3263
06.06 20:15 1.10 0.00 -1.10 58 0.3230
06.06 20:30 1.05 0.00 -1.05 56 0.3152
06.06 20:45 1.00 0.00 -1.00 53 0.3066
06.06 21:00 0.95 0.00 -0.95 50 0.3025
06.06 21:15 0.85 0.00 -0.85 48 0.2922
06.06 21:30 0.75 0.00 -0.75 46 0.2823
06.06 21:45 0.65 0.00 -0.65 44 0.2781
06.06 22:00 0.55 0.00 -0.55 43 0.2787
06.06 22:15 0.50 0.00 -0.50 42 0.2701
06.06 22:30 0.45 0.00 -0.45 41 0.2620
06.06 22:45 0.40 0.00 -0.40 39 0.2531
06.06 23:00 0.35 0.35 0.00 39 0.2367
06.06 23:15 0.30 0.30 0.00 39 0.2295
06.06 23:30 0.25 0.25 0.00 39 0.2231
06.06 23:45 0.23 0.45 0.22 40 0.2176
Optimierungs-Diagnose (technisch)

Zielfunktion

min Σ_t (netz_bezug[t]·preis_bezug[t] − netz_einspeisung[t]·preis_einspeisung[t]) · Δt   (Netzkosten)
     + 100.0 · slack_bat_soc_mitternacht   (Tagesgrenze Hausbatterie)

Wert: 4.5970 CHF (Netzkosten + Penalty-Schluepfe; die reinen Netzkosten stehen oben als Gesamtkosten/Erloese)

Termination

Solver: CBC 2.10.3 · Status: Optimal · mathematisches Optimum erreicht
Runtime: total 0.038 s (Modellbau 0.013 s, Solver-Call 0.023 s, CBC-Wallclock 0.01 s) · Modell: 1046 Variablen (0 binaer), 419 Constraints

Constraint-Inventar (Neben-/Randbedingungen)

GruppeTypAnzahl PenaltyBeschreibung
energiebilanz hart 209 Pro Slot: pv + netz_bezug == verbrauch + wp + eauto_laden + bat_laden - bat_entladen + netz_einspeisung
bat_soc_dynamik hart 209 Pro Slot: SoC[t] == SoC[t-1] + Δt · (η_lad · laden[t] - entladen[t]/η_entl)
bat_soc_mitternacht weich 1 100 SoC[letzter Slot] + slack ≥ 0.4 · kapazitaet (End-of-Horizon-Anker)

Konvergenz (aus CBC-Log)

Zeit (s)ZielwertEreignis
0.01 4.5970 LP optimal (Simplex)

CBC-Log (letzte Zeilen)

Problem MODEL has 419 rows, 1046 columns and 1673 elements
Coin0008I MODEL read with 0 errors
seconds was changed from 1e+100 to 10.8854
Option for timeMode changed from cpu to elapsed
Presolve 416 (-3) rows, 1043 (-3) columns and 1667 (-6) elements
Perturbing problem by 0.001% of 83.552212 - largest nonzero change 7.1021975e-06 ( 0.0064462396%) - largest zero change 7.0822555e-06
0  Obj 0 Primal inf 108.1194 (211) Dual inf 5.9403948 (209)
83  Obj -83.035004 Primal inf 2926.3899 (207)
166  Obj -42.854937 Primal inf 1433.7886 (207)
249  Obj -18.144058 Primal inf 2383.9028 (200)
332  Obj -8.4030314 Primal inf 1947.5964 (200)
415  Obj 1.3325365 Primal inf 1720.5098 (201)
452  Obj 2.5657471 Primal inf 90.96627 (178)
509  Obj 2.6432667 Primal inf 433.29397 (174)
564  Obj 2.7117369 Primal inf 1890.5678 (189)
625  Obj 3.3821107 Primal inf 686.9741 (120)
679  Obj 4.4747014 Primal inf 80.04256 (49)
724  Obj 4.613039
724  Obj 4.5970158 Dual inf 0.00014860705 (1)
725  Obj 4.5969799
Optimal - objective value 4.5969799
After Postsolve, objective 4.5969799, infeasibilities - dual 0 (0), primal 0 (0)
Optimal objective 4.596979884 - 725 iterations time 0.012, Presolve 0.00
Option for printingOptions changed from normal to all
Total time (CPU seconds):       0.01   (Wallclock seconds):       0.01

Erzeugt am 2026-06-04 19:27:27, persistiert in data/fahrplan/aktuell.diagnose.yaml.