Übersicht — 04.08.2026 04:15 … 06.08.2026 23:45 —
Optimierung
Simulation
Live-Messwert (MQTT-Sensor) — übrige Werte sind Plan-/Rechenwerte
Gesamtkosten: 10.5740 CHF | Einspeise-Erlöse: 6.8495 CHF | Netto: 3.7245 CHF
- E-Auto lädt günstiges Ladefenster
- Hausbatterie entlädt Eigenverbrauch decken
Über die Timeline fahren zeigt den Grund für einen anderen Zeitpunkt.
Detail-Verläufe (pro Signal)
Hausanschluss · Netz rot (+Bezug / −Einspeisung) · PV grün (negativ = Produktion)
Skala: -6.69 … 10.0 kW
- Netz
- — kW
- PV
- — kW
Dynamischer Strompreis (Bezug, CHF/kWh)
Skala: 0.0 … 0.383 CHF/kWh
- Strompreis
- — CHF/kWh
Ladestand Hausbatterie
Skala: 0 … 100 %
- Hausbatterie
- — %
Ladestand E-Auto (grauer Bereich = abwesend)
Skala: 0 … 100 %
- E-Auto
- —
- SoC
- — %
Restverbrauch
Skala: 0 … 1.15 kW
- Restverbrauch
- — kW
Zeitschritte (Tabelle)
| Zeit | PV (kW) | Verbrauch (kW) | Netz (kW) | E-Auto | E-Auto SoC (%) | Batt (kW) | Batt SoC (%) | Preis (CHF/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 04:15 | 0.00 | 0.20 | 8.39 | laden | 53 | -0.81 | 78 | 0.1531 |
| 04.08 04:30 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 57 | -5.00 | 65 | 0.1547 |
| 04.08 04:45 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 60 | -5.00 | 52 | 0.1586 |
| 04.08 05:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 64 | -5.00 | 38 | 0.1782 |
| 04.08 05:15 | 0.00 | 0.25 | 4.25 | laden | 67 | -5.00 | 25 | 0.1846 |
| 04.08 05:30 | 0.00 | 0.30 | 4.30 | laden | 71 | -5.00 | 12 | 0.1922 |
| 04.08 05:45 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 71 | -0.35 | 11 | 0.2033 |
| 04.08 06:00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 71 | -0.40 | 10 | 0.2239 |
| 04.08 06:15 | 0.04 | 0.53 | 0.00 | — | 71 | -0.48 | 9 | 0.2374 |
| 04.08 06:30 | 0.08 | 0.65 | 0.00 | — | 71 | -0.57 | 7 | 0.2490 |
| 04.08 06:45 | 0.13 | 0.78 | 0.00 | — | 71 | -0.65 | 6 | 0.2601 |
| 04.08 07:00 | 0.17 | 0.90 | 0.00 | weg | 70 | -0.73 | 4 | 0.2720 |
| 04.08 07:15 | 0.31 | 0.89 | 0.00 | weg | 69 | -0.58 | 2 | 0.2825 |
| 04.08 07:30 | 0.45 | 0.88 | 0.00 | weg | 68 | -0.43 | 1 | 0.2917 |
| 04.08 07:45 | 0.60 | 0.88 | 0.00 | weg | 67 | -0.28 | 0 | 0.3087 |
| 04.08 08:00 | 0.74 | 0.87 | 0.00 | weg | 66 | -0.13 | 0 | 0.3140 |
| 04.08 08:15 | 1.02 | 0.86 | 0.00 | weg | 65 | 0.17 | 0 | 0.3158 |
| 04.08 08:30 | 1.31 | 0.85 | 0.00 | weg | 64 | 0.46 | 1 | 0.3159 |
| 04.08 08:45 | 1.59 | 0.62 | 0.00 | weg | 63 | 0.96 | 4 | 0.3127 |
| 04.08 09:00 | 1.87 | 0.40 | 0.00 | weg | 63 | 1.47 | 7 | 0.2997 |
| 04.08 09:15 | 2.24 | 0.40 | 0.00 | weg | 62 | 1.84 | 12 | 0.2952 |
| 04.08 09:30 | 2.61 | 0.40 | 0.00 | weg | 61 | 2.21 | 17 | 0.2903 |
| 04.08 09:45 | 2.98 | 0.40 | 0.00 | weg | 60 | 2.58 | 23 | 0.2872 |
| 04.08 10:00 | 3.36 | 0.40 | 0.00 | weg | 59 | 2.96 | 30 | 0.2690 |
| 04.08 10:15 | 3.73 | 0.40 | 0.00 | weg | 58 | 3.33 | 38 | 0.2663 |
| 04.08 10:30 | 4.10 | 0.40 | 0.00 | weg | 57 | 3.70 | 47 | 0.2641 |
| 04.08 10:45 | 4.48 | 0.40 | 0.00 | weg | 56 | 4.08 | 56 | 0.2625 |
| 04.08 11:00 | 4.85 | 0.40 | 0.00 | weg | 55 | 4.45 | 67 | 0.2399 |
| 04.08 11:15 | 5.11 | 0.40 | 0.00 | weg | 54 | 4.71 | 78 | 0.2382 |
| 04.08 11:30 | 5.36 | 0.40 | 0.00 | weg | 53 | 4.96 | 90 | 0.2405 |
| 04.08 11:45 | 5.61 | 0.40 | -1.00 | weg | 53 | 4.21 | 100 | 0.2404 |
| 04.08 12:00 | 5.87 | 0.40 | -5.47 | weg | 52 | 0.00 | 100 | 0.2113 |
| 04.08 12:15 | 6.02 | 0.44 | -5.58 | weg | 51 | 0.00 | 100 | 0.2079 |
| 04.08 12:30 | 6.17 | 0.47 | -5.70 | weg | 50 | 0.00 | 100 | 0.2029 |
| 04.08 12:45 | 6.33 | 0.51 | -5.81 | weg | 49 | 0.00 | 100 | 0.2009 |
| 04.08 13:00 | 6.48 | 0.55 | -5.93 | weg | 48 | 0.00 | 100 | 0.2022 |
| 04.08 13:15 | 6.53 | 0.51 | -6.02 | weg | 47 | 0.00 | 100 | 0.2040 |
| 04.08 13:30 | 6.58 | 0.47 | -6.11 | weg | 46 | 0.00 | 100 | 0.2010 |
| 04.08 13:45 | 6.63 | 0.44 | -6.20 | weg | 45 | 0.00 | 100 | 0.2001 |
| 04.08 14:00 | 6.69 | 0.40 | -6.29 | weg | 44 | 0.00 | 100 | 0.2232 |
| 04.08 14:15 | 6.64 | 0.40 | -6.24 | weg | 43 | 0.00 | 100 | 0.2230 |
| 04.08 14:30 | 6.59 | 0.40 | -6.19 | weg | 43 | 0.00 | 100 | 0.2236 |
| 04.08 14:45 | 6.54 | 0.40 | -6.14 | weg | 42 | 0.00 | 100 | 0.2264 |
| 04.08 15:00 | 6.50 | 0.40 | -6.10 | weg | 41 | 0.00 | 100 | 0.2494 |
| 04.08 15:15 | 6.36 | 0.40 | -5.96 | weg | 40 | 0.00 | 100 | 0.2552 |
| 04.08 15:30 | 6.22 | 0.40 | -5.82 | weg | 39 | 0.00 | 100 | 0.2609 |
| 04.08 15:45 | 6.09 | 0.40 | -5.69 | weg | 38 | 0.00 | 100 | 0.2683 |
| 04.08 16:00 | 5.95 | 0.40 | -5.55 | weg | 37 | 0.00 | 100 | 0.3022 |
| 04.08 16:15 | 5.71 | 0.40 | -5.31 | weg | 36 | 0.00 | 100 | 0.3041 |
| 04.08 16:30 | 5.47 | 0.40 | -5.07 | weg | 35 | 0.00 | 100 | 0.3123 |
| 04.08 16:45 | 5.22 | 0.40 | -4.82 | weg | 34 | 0.00 | 100 | 0.3149 |
| 04.08 17:00 | 4.98 | 0.40 | -4.58 | weg | 33 | 0.00 | 100 | 0.3384 |
| 04.08 17:15 | 4.22 | 0.50 | -3.72 | weg | 33 | 0.00 | 100 | 0.3499 |
| 04.08 17:30 | 3.45 | 0.60 | -2.85 | weg | 32 | 0.00 | 100 | 0.3542 |
| 04.08 17:45 | 2.69 | 0.70 | -1.99 | weg | 31 | 0.00 | 100 | 0.3587 |
| 04.08 18:00 | 1.92 | 0.80 | -1.12 | — | 31 | 0.00 | 100 | 0.3631 |
| 04.08 18:15 | 1.56 | 0.89 | -0.67 | — | 31 | 0.00 | 100 | 0.3588 |
| 04.08 18:30 | 1.20 | 0.97 | -0.22 | — | 31 | 0.00 | 100 | 0.3513 |
| 04.08 18:45 | 0.83 | 1.06 | 0.00 | — | 31 | -0.23 | 99 | 0.3442 |
| 04.08 19:00 | 0.47 | 1.15 | 0.00 | — | 31 | -0.68 | 98 | 0.3833 |
| 04.08 19:15 | 0.45 | 1.15 | 0.00 | — | 31 | -0.70 | 96 | 0.3783 |
| 04.08 19:30 | 0.44 | 1.15 | 0.00 | — | 31 | -0.71 | 94 | 0.3699 |
| 04.08 19:45 | 0.42 | 1.15 | 0.00 | — | 31 | -0.73 | 92 | 0.3647 |
| 04.08 20:00 | 0.41 | 1.15 | 0.00 | — | 31 | -0.74 | 90 | 0.3542 |
| 04.08 20:15 | 0.34 | 1.10 | 0.00 | — | 31 | -0.76 | 88 | 0.3508 |
| 04.08 20:30 | 0.28 | 1.05 | 0.00 | — | 31 | -0.78 | 86 | 0.3430 |
| 04.08 20:45 | 0.21 | 1.00 | 0.00 | — | 31 | -0.79 | 84 | 0.3345 |
| 04.08 21:00 | 0.14 | 0.95 | 0.00 | — | 31 | -0.81 | 82 | 0.3093 |
| 04.08 21:15 | 0.11 | 0.85 | 0.00 | — | 31 | -0.74 | 80 | 0.2989 |
| 04.08 21:30 | 0.07 | 0.75 | 0.00 | — | 31 | -0.68 | 78 | 0.2890 |
| 04.08 21:45 | 0.04 | 0.65 | 0.00 | — | 31 | -0.61 | 76 | 0.2848 |
| 04.08 22:00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | — | 31 | -0.55 | 75 | 0.2527 |
| 04.08 22:15 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | — | 31 | -0.50 | 74 | 0.2441 |
| 04.08 22:30 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | — | 31 | -0.45 | 72 | 0.2359 |
| 04.08 22:45 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 31 | -0.40 | 71 | 0.2271 |
| 04.08 23:00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 31 | -0.35 | 71 | 0.2085 |
| 04.08 23:15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 31 | -0.30 | 70 | 0.2012 |
| 04.08 23:30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 31 | -0.25 | 69 | 0.1949 |
| 04.08 23:45 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | — | 31 | -0.23 | 68 | 0.1893 |
| 05.08 00:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 34 | -5.00 | 55 | 0.1831 |
| 05.08 00:15 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 38 | -5.00 | 42 | 0.1807 |
| 05.08 00:30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 38 | -0.20 | 42 | 0.1757 |
| 05.08 00:45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 38 | -0.20 | 41 | 0.1710 |
| 05.08 01:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 41 | -5.00 | 28 | 0.1621 |
| 05.08 01:15 | 0.00 | 0.20 | 5.07 | laden | 44 | -4.13 | 17 | 0.1602 |
| 05.08 01:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 48 | 0.00 | 17 | 0.1600 |
| 05.08 01:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 51 | 0.00 | 17 | 0.1565 |
| 05.08 02:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 55 | 0.00 | 17 | 0.1527 |
| 05.08 02:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 58 | 0.00 | 17 | 0.1504 |
| 05.08 02:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 62 | 0.00 | 17 | 0.1493 |
| 05.08 02:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 65 | 0.00 | 17 | 0.1497 |
| 05.08 03:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 69 | 0.80 | 19 | 0.1425 |
| 05.08 03:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 72 | 0.80 | 21 | 0.1423 |
| 05.08 03:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 76 | 0.80 | 23 | 0.1420 |
| 05.08 03:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 79 | 0.80 | 25 | 0.1433 |
| 05.08 04:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 82 | 0.00 | 25 | 0.1542 |
| 05.08 04:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 86 | 0.00 | 25 | 0.1531 |
| 05.08 04:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 89 | 0.00 | 25 | 0.1547 |
| 05.08 04:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 93 | 0.00 | 25 | 0.1586 |
| 05.08 05:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 96 | -5.00 | 12 | 0.1782 |
| 05.08 05:15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 96 | -0.25 | 11 | 0.1846 |
| 05.08 05:30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 96 | -0.30 | 10 | 0.1922 |
| 05.08 05:45 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 96 | -0.35 | 9 | 0.2033 |
| 05.08 06:00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 96 | -0.40 | 8 | 0.2239 |
| 05.08 06:15 | 0.05 | 0.53 | 0.00 | — | 96 | -0.48 | 7 | 0.2374 |
| 05.08 06:30 | 0.10 | 0.65 | 0.00 | — | 96 | -0.55 | 5 | 0.2490 |
| 05.08 06:45 | 0.14 | 0.78 | 0.00 | — | 96 | -0.63 | 4 | 0.2601 |
| 05.08 07:00 | 0.19 | 0.90 | 0.00 | weg | 95 | -0.71 | 2 | 0.2720 |
| 05.08 07:15 | 0.42 | 0.89 | 0.00 | weg | 94 | -0.47 | 1 | 0.2825 |
| 05.08 07:30 | 0.65 | 0.88 | 0.00 | weg | 94 | -0.23 | 0 | 0.2917 |
| 05.08 07:45 | 0.88 | 0.88 | 0.00 | weg | 93 | 0.00 | 0 | 0.3087 |
| 05.08 08:00 | 1.11 | 0.87 | 0.00 | weg | 92 | 0.24 | 1 | 0.3140 |
| 05.08 08:15 | 1.43 | 0.86 | 0.00 | weg | 91 | 0.57 | 2 | 0.3158 |
| 05.08 08:30 | 1.75 | 0.85 | 0.00 | weg | 90 | 0.90 | 4 | 0.3159 |
| 05.08 08:45 | 2.06 | 0.62 | 0.00 | weg | 89 | 1.44 | 7 | 0.3127 |
| 05.08 09:00 | 2.38 | 0.40 | 0.00 | weg | 88 | 1.98 | 12 | 0.2997 |
| 05.08 09:15 | 2.72 | 0.40 | 0.00 | weg | 87 | 2.32 | 18 | 0.2952 |
| 05.08 09:30 | 3.05 | 0.40 | 0.00 | weg | 86 | 2.65 | 24 | 0.2903 |
| 05.08 09:45 | 3.38 | 0.40 | 0.00 | weg | 85 | 2.98 | 31 | 0.2872 |
| 05.08 10:00 | 3.71 | 0.40 | 0.00 | weg | 84 | 3.31 | 39 | 0.2690 |
| 05.08 10:15 | 4.01 | 0.40 | 0.00 | weg | 84 | 3.61 | 48 | 0.2663 |
| 05.08 10:30 | 4.31 | 0.40 | 0.00 | weg | 83 | 3.91 | 57 | 0.2641 |
| 05.08 10:45 | 4.60 | 0.40 | 0.00 | weg | 82 | 4.20 | 67 | 0.2625 |
| 05.08 11:00 | 4.90 | 0.40 | 0.00 | weg | 81 | 4.50 | 77 | 0.2399 |
| 05.08 11:15 | 5.13 | 0.40 | 0.00 | weg | 80 | 4.73 | 89 | 0.2382 |
| 05.08 11:30 | 5.36 | 0.40 | -0.19 | weg | 79 | 4.76 | 100 | 0.2405 |
| 05.08 11:45 | 5.58 | 0.40 | -5.18 | weg | 78 | 0.00 | 100 | 0.2404 |
| 05.08 12:00 | 5.81 | 0.40 | -5.41 | weg | 77 | 0.00 | 100 | 0.2113 |
| 05.08 12:15 | 5.92 | 0.44 | -5.48 | weg | 76 | 0.00 | 100 | 0.2079 |
| 05.08 12:30 | 6.03 | 0.47 | -5.55 | weg | 75 | 0.00 | 100 | 0.2029 |
| 05.08 12:45 | 6.14 | 0.51 | -5.63 | weg | 74 | 0.00 | 100 | 0.2009 |
| 05.08 13:00 | 6.25 | 0.55 | -5.70 | weg | 74 | 0.00 | 100 | 0.2022 |
| 05.08 13:15 | 6.27 | 0.51 | -5.76 | weg | 73 | 0.00 | 100 | 0.2040 |
| 05.08 13:30 | 6.30 | 0.47 | -5.82 | weg | 72 | 0.00 | 100 | 0.2010 |
| 05.08 13:45 | 6.32 | 0.44 | -5.88 | weg | 71 | 0.00 | 100 | 0.2001 |
| 05.08 14:00 | 6.34 | 0.40 | -5.94 | weg | 70 | 0.00 | 100 | 0.2232 |
| 05.08 14:15 | 6.26 | 0.40 | -5.86 | weg | 69 | 0.00 | 100 | 0.2230 |
| 05.08 14:30 | 6.17 | 0.40 | -5.77 | weg | 68 | 0.00 | 100 | 0.2236 |
| 05.08 14:45 | 6.08 | 0.40 | -5.68 | weg | 67 | 0.00 | 100 | 0.2264 |
| 05.08 15:00 | 5.99 | 0.40 | -5.59 | weg | 66 | 0.00 | 100 | 0.2494 |
| 05.08 15:15 | 5.75 | 0.40 | -5.35 | weg | 65 | 0.00 | 100 | 0.2552 |
| 05.08 15:30 | 5.51 | 0.40 | -5.12 | weg | 64 | 0.00 | 100 | 0.2609 |
| 05.08 15:45 | 5.28 | 0.40 | -4.88 | weg | 64 | 0.00 | 100 | 0.2683 |
| 05.08 16:00 | 5.04 | 0.40 | -4.64 | weg | 63 | 0.00 | 100 | 0.3022 |
| 05.08 16:15 | 4.85 | 0.40 | -4.45 | weg | 62 | 0.00 | 100 | 0.3041 |
| 05.08 16:30 | 4.65 | 0.40 | -4.25 | weg | 61 | 0.00 | 100 | 0.3123 |
| 05.08 16:45 | 4.46 | 0.40 | -4.06 | weg | 60 | 0.00 | 100 | 0.3149 |
| 05.08 17:00 | 4.27 | 0.40 | -3.87 | weg | 59 | 0.00 | 100 | 0.3384 |
| 05.08 17:15 | 3.98 | 0.50 | -3.48 | weg | 58 | 0.00 | 100 | 0.3499 |
| 05.08 17:30 | 3.68 | 0.60 | -3.08 | weg | 57 | 0.00 | 100 | 0.3542 |
| 05.08 17:45 | 3.39 | 0.70 | -2.69 | weg | 56 | 0.00 | 100 | 0.3587 |
| 05.08 18:00 | 3.09 | 0.80 | -2.29 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3631 |
| 05.08 18:15 | 2.70 | 0.89 | -1.81 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3588 |
| 05.08 18:30 | 2.31 | 0.97 | -1.33 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3513 |
| 05.08 18:45 | 1.91 | 1.06 | -0.85 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3442 |
| 05.08 19:00 | 1.52 | 1.15 | -0.37 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3833 |
| 05.08 19:15 | 1.24 | 1.15 | -0.09 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3783 |
| 05.08 19:30 | 0.96 | 1.15 | 0.00 | — | 56 | -0.19 | 100 | 0.3699 |
| 05.08 19:45 | 0.69 | 1.15 | 0.00 | — | 56 | -0.47 | 98 | 0.3647 |
| 05.08 20:00 | 0.41 | 1.15 | 0.00 | — | 56 | -0.74 | 96 | 0.3542 |
| 05.08 20:15 | 0.32 | 1.10 | 0.00 | — | 56 | -0.78 | 94 | 0.3508 |
| 05.08 20:30 | 0.24 | 1.05 | 0.00 | — | 56 | -0.81 | 92 | 0.3430 |
| 05.08 20:45 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | — | 56 | -0.84 | 90 | 0.3345 |
| 05.08 21:00 | 0.08 | 0.95 | 0.00 | — | 56 | -0.87 | 88 | 0.3093 |
| 05.08 21:15 | 0.06 | 0.85 | 0.00 | — | 56 | -0.79 | 86 | 0.2989 |
| 05.08 21:30 | 0.04 | 0.75 | 0.00 | — | 56 | -0.71 | 84 | 0.2890 |
| 05.08 21:45 | 0.02 | 0.65 | 0.00 | — | 56 | -0.63 | 82 | 0.2848 |
| 05.08 22:00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | — | 56 | -0.55 | 81 | 0.2527 |
| 05.08 22:15 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | — | 56 | -0.50 | 79 | 0.2441 |
| 05.08 22:30 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | — | 56 | -0.45 | 78 | 0.2359 |
| 05.08 22:45 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 56 | -0.40 | 77 | 0.2271 |
| 05.08 23:00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 56 | -0.35 | 76 | 0.2085 |
| 05.08 23:15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 56 | -0.30 | 75 | 0.2012 |
| 05.08 23:30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 56 | -0.25 | 75 | 0.1949 |
| 05.08 23:45 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | — | 56 | -0.23 | 74 | 0.1893 |
| 06.08 00:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 74 | 0.1831 |
| 06.08 00:15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 73 | 0.1807 |
| 06.08 00:30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 73 | 0.1757 |
| 06.08 00:45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 72 | 0.1710 |
| 06.08 01:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 60 | -5.00 | 59 | 0.1621 |
| 06.08 01:15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 60 | -0.20 | 58 | 0.1602 |
| 06.08 01:30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 60 | -0.20 | 58 | 0.1600 |
| 06.08 01:45 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 63 | -5.00 | 45 | 0.1565 |
| 06.08 02:00 | 0.00 | 0.20 | 8.57 | laden | 67 | -0.63 | 43 | 0.1527 |
| 06.08 02:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 70 | 0.00 | 43 | 0.1504 |
| 06.08 02:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 74 | 0.00 | 43 | 0.1493 |
| 06.08 02:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 77 | 0.00 | 43 | 0.1497 |
| 06.08 03:00 | 0.00 | 0.20 | 9.40 | laden | 80 | 0.20 | 43 | 0.1425 |
| 06.08 03:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 84 | 0.80 | 45 | 0.1423 |
| 06.08 03:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 87 | 0.80 | 47 | 0.1420 |
| 06.08 03:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 91 | 0.00 | 47 | 0.1433 |
| 06.08 04:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 94 | -5.00 | 34 | 0.1542 |
| 06.08 04:15 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 98 | -5.00 | 21 | 0.1531 |
| 06.08 04:30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 98 | -0.20 | 20 | 0.1547 |
| 06.08 04:45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 98 | -0.20 | 20 | 0.1586 |
| 06.08 05:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 98 | -0.20 | 19 | 0.1782 |
| 06.08 05:15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 98 | -0.25 | 19 | 0.1846 |
| 06.08 05:30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 98 | -0.30 | 18 | 0.1922 |
| 06.08 05:45 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 98 | -0.35 | 17 | 0.2033 |
| 06.08 06:00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 98 | -0.40 | 16 | 0.2239 |
| 06.08 06:15 | 0.02 | 0.53 | 0.00 | — | 98 | -0.50 | 15 | 0.2374 |
| 06.08 06:30 | 0.05 | 0.65 | 0.00 | — | 98 | -0.60 | 13 | 0.2490 |
| 06.08 06:45 | 0.07 | 0.78 | 0.00 | — | 98 | -0.70 | 11 | 0.2601 |
| 06.08 07:00 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | weg | 97 | -0.80 | 9 | 0.2720 |
| 06.08 07:15 | 0.17 | 0.89 | 0.00 | weg | 96 | -0.73 | 7 | 0.2825 |
| 06.08 07:30 | 0.24 | 0.88 | 0.00 | weg | 95 | -0.65 | 5 | 0.2917 |
| 06.08 07:45 | 0.30 | 0.88 | 0.00 | weg | 94 | -0.57 | 4 | 0.3087 |
| 06.08 08:00 | 0.37 | 0.87 | 0.00 | weg | 93 | -0.49 | 3 | 0.3140 |
| 06.08 08:15 | 0.41 | 0.86 | 0.00 | weg | 92 | -0.45 | 1 | 0.3158 |
| 06.08 08:30 | 0.44 | 0.85 | 0.00 | weg | 91 | -0.41 | 0 | 0.3159 |
| 06.08 08:45 | 0.48 | 0.62 | 0.00 | weg | 90 | -0.15 | 0 | 0.3127 |
| 06.08 09:00 | 0.51 | 0.40 | 0.00 | weg | 89 | 0.11 | 0 | 0.2997 |
| 06.08 09:15 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | weg | 89 | 0.13 | 1 | 0.2952 |
| 06.08 09:30 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | weg | 88 | 0.15 | 1 | 0.2903 |
| 06.08 09:45 | 0.56 | 0.40 | 0.00 | weg | 87 | 0.16 | 1 | 0.2872 |
| 06.08 10:00 | 0.58 | 0.40 | 0.00 | weg | 86 | 0.18 | 2 | 0.2690 |
| 06.08 10:15 | 0.71 | 0.40 | 0.00 | weg | 85 | 0.31 | 2 | 0.2663 |
| 06.08 10:30 | 0.84 | 0.40 | 0.00 | weg | 84 | 0.44 | 4 | 0.2641 |
| 06.08 10:45 | 0.97 | 0.40 | 0.00 | weg | 83 | 0.57 | 5 | 0.2625 |
| 06.08 11:00 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | weg | 82 | 0.70 | 7 | 0.2399 |
| 06.08 11:15 | 1.41 | 0.40 | 0.00 | weg | 81 | 1.01 | 9 | 0.2382 |
| 06.08 11:30 | 1.73 | 0.40 | 0.00 | weg | 80 | 1.33 | 12 | 0.2405 |
| 06.08 11:45 | 2.04 | 0.40 | 0.00 | weg | 79 | 1.64 | 16 | 0.2404 |
| 06.08 12:00 | 2.36 | 0.40 | 0.00 | weg | 79 | 1.96 | 21 | 0.2113 |
| 06.08 12:15 | 2.44 | 0.44 | 0.00 | weg | 78 | 2.00 | 25 | 0.2079 |
| 06.08 12:30 | 2.51 | 0.47 | 0.00 | weg | 77 | 2.04 | 30 | 0.2029 |
| 06.08 12:45 | 2.59 | 0.51 | 0.00 | weg | 76 | 2.08 | 35 | 0.2009 |
| 06.08 13:00 | 2.67 | 0.55 | 0.00 | weg | 75 | 2.12 | 40 | 0.2022 |
| 06.08 13:15 | 2.70 | 0.51 | 0.00 | weg | 74 | 2.19 | 45 | 0.2040 |
| 06.08 13:30 | 2.73 | 0.47 | 0.00 | weg | 73 | 2.25 | 51 | 0.2010 |
| 06.08 13:45 | 2.75 | 0.44 | 0.00 | weg | 72 | 2.32 | 56 | 0.2001 |
| 06.08 14:00 | 2.78 | 0.40 | 0.00 | weg | 71 | 2.38 | 62 | 0.2232 |
| 06.08 14:15 | 2.80 | 0.40 | 0.00 | weg | 70 | 2.40 | 68 | 0.2230 |
| 06.08 14:30 | 2.82 | 0.40 | 0.00 | weg | 69 | 2.42 | 73 | 0.2236 |
| 06.08 14:45 | 2.84 | 0.40 | 0.00 | weg | 69 | 2.44 | 79 | 0.2264 |
| 06.08 15:00 | 2.85 | 0.40 | 0.00 | weg | 68 | 2.45 | 85 | 0.2494 |
| 06.08 15:15 | 2.86 | 0.40 | 0.00 | weg | 67 | 2.46 | 91 | 0.2552 |
| 06.08 15:30 | 2.86 | 0.40 | 0.00 | weg | 66 | 2.46 | 97 | 0.2609 |
| 06.08 15:45 | 2.86 | 0.40 | -1.04 | weg | 65 | 1.42 | 100 | 0.2683 |
| 06.08 16:00 | 2.86 | 0.40 | -2.46 | weg | 64 | 0.00 | 100 | 0.3022 |
| 06.08 16:15 | 2.78 | 0.40 | -2.38 | weg | 63 | 0.00 | 100 | 0.3041 |
| 06.08 16:30 | 2.69 | 0.40 | -2.29 | weg | 62 | 0.00 | 100 | 0.3123 |
| 06.08 16:45 | 2.60 | 0.40 | -2.20 | weg | 61 | 0.00 | 100 | 0.3149 |
| 06.08 17:00 | 2.52 | 0.40 | -2.12 | weg | 60 | 0.00 | 100 | 0.3384 |
| 06.08 17:15 | 2.50 | 0.50 | -2.00 | weg | 59 | 0.00 | 100 | 0.3499 |
| 06.08 17:30 | 2.48 | 0.60 | -1.88 | weg | 59 | 0.00 | 100 | 0.3542 |
| 06.08 17:45 | 2.46 | 0.70 | -1.76 | weg | 58 | 0.00 | 100 | 0.3587 |
| 06.08 18:00 | 2.44 | 0.80 | -1.64 | — | 58 | 0.00 | 100 | 0.3631 |
