Übersicht — 22.11.2026 10:15 … 24.11.2026 23:45 —
Optimierung
Simulation
Live-Messwert (MQTT-Sensor) — übrige Werte sind Plan-/Rechenwerte
Gesamtkosten: 25.7913 CHF | Einspeise-Erlöse: 0.0000 CHF | Netto: 25.7913 CHF
- Wärmepumpe aus warm genug
- E-Auto unterwegs abwesend (fährt)
- Hausbatterie entlädt Eigenverbrauch decken
Über die Timeline fahren zeigt den Grund für einen anderen Zeitpunkt.
Detail-Verläufe (pro Signal)
Hausanschluss · Netz rot (+Bezug / −Einspeisung) · PV grün (negativ = Produktion)
Skala: -1.94 … 10.0 kW
- Netz
- — kW
- PV
- — kW
Dynamischer Strompreis (Bezug, CHF/kWh)
Skala: 0.0 … 0.384 CHF/kWh
- Strompreis
- — CHF/kWh
Ladestand Hausbatterie
Skala: 0 … 100 %
- Hausbatterie
- — %
Ladestand E-Auto (grauer Bereich = abwesend)
Skala: 0 … 100 %
- E-Auto
- —
- SoC
- — %
Raumtemperatur (Sollwert grau, Ist dunkel)
Skala: 17.04 … 23.9 °C
- Ist
- — °C
- Soll
- — °C
Wärmepumpe — Leistungsbezug
Skala: 0 … 4.0 kW
- WP
- —
Restverbrauch
Skala: 0 … 1.15 kW
- Restverbrauch
- — kW
Zeitschritte (Tabelle)
| Zeit | PV (kW) | Verbrauch (kW) | Netz (kW) | WP | Raumtemp (°C) | Sollwert (°C) | E-Auto | E-Auto SoC (%) | Batt (kW) | Batt SoC (%) | Preis (CHF/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.11 10:15 | 0.31 | 0.40 | 0.00 | — | 23.40 | 20.00 | weg | 49 | -0.09 | 80 | 0.2863 |
| 22.11 10:30 | 0.33 | 0.40 | 0.00 | — | 23.30 | 20.00 | weg | 47 | -0.07 | 80 | 0.2831 |
| 22.11 10:45 | 0.35 | 0.40 | 0.00 | — | 23.20 | 20.00 | weg | 46 | -0.06 | 79 | 0.2842 |
| 22.11 11:00 | 0.36 | 0.40 | 0.00 | — | 23.10 | 20.00 | weg | 45 | -0.04 | 79 | 0.2840 |
| 22.11 11:15 | 0.37 | 0.40 | 0.00 | — | 23.00 | 20.00 | weg | 44 | -0.03 | 79 | 0.2840 |
| 22.11 11:30 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | — | 22.91 | 20.00 | weg | 42 | -0.01 | 79 | 0.2882 |
| 22.11 11:45 | 0.40 | 0.40 | 0.00 | — | 22.81 | 20.00 | weg | 41 | 0.00 | 79 | 0.2854 |
| 22.11 12:00 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | — | 22.71 | 20.00 | weg | 40 | 0.01 | 79 | 0.2841 |
| 22.11 12:15 | 0.40 | 0.44 | 0.00 | — | 22.61 | 20.00 | weg | 38 | -0.04 | 79 | 0.2800 |
| 22.11 12:30 | 0.38 | 0.47 | 0.00 | — | 22.52 | 20.00 | weg | 37 | -0.09 | 79 | 0.2744 |
| 22.11 12:45 | 0.37 | 0.51 | 0.00 | — | 22.43 | 20.00 | weg | 36 | -0.14 | 79 | 0.2673 |
| 22.11 13:00 | 0.35 | 0.55 | 0.00 | — | 22.33 | 20.00 | weg | 35 | -0.20 | 78 | 0.2661 |
| 22.11 13:15 | 0.34 | 0.51 | 0.00 | — | 22.24 | 20.00 | weg | 33 | -0.17 | 78 | 0.2699 |
| 22.11 13:30 | 0.32 | 0.47 | 0.00 | — | 22.15 | 20.00 | weg | 32 | -0.15 | 77 | 0.2672 |
| 22.11 13:45 | 0.31 | 0.44 | 0.00 | — | 22.05 | 20.00 | weg | 31 | -0.13 | 77 | 0.2665 |
| 22.11 14:00 | 0.29 | 0.40 | 0.00 | — | 21.96 | 20.00 | weg | 29 | -0.11 | 77 | 0.2732 |
| 22.11 14:15 | 0.28 | 0.40 | 0.00 | — | 21.87 | 20.00 | weg | 28 | -0.12 | 76 | 0.2758 |
| 22.11 14:30 | 0.27 | 0.40 | 0.00 | — | 21.78 | 20.00 | weg | 27 | -0.13 | 76 | 0.2805 |
| 22.11 14:45 | 0.25 | 0.40 | 0.00 | — | 21.69 | 20.00 | weg | 25 | -0.15 | 75 | 0.2888 |
| 22.11 15:00 | 0.24 | 0.40 | 0.00 | — | 21.60 | 20.00 | weg | 24 | -0.16 | 75 | 0.2932 |
| 22.11 15:15 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | — | 21.51 | 20.00 | weg | 23 | -0.19 | 75 | 0.3038 |
| 22.11 15:30 | 0.18 | 0.40 | 0.00 | — | 21.42 | 20.00 | weg | 22 | -0.22 | 74 | 0.3164 |
| 22.11 15:45 | 0.14 | 0.40 | 0.00 | — | 21.33 | 20.00 | weg | 20 | -0.26 | 73 | 0.3331 |
| 22.11 16:00 | 0.11 | 0.40 | 0.00 | — | 21.24 | 20.00 | weg | 19 | -0.29 | 73 | 0.3324 |
| 22.11 16:15 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | — | 21.15 | 20.00 | weg | 18 | -0.31 | 72 | 0.3418 |
| 22.11 16:30 | 0.07 | 0.40 | 0.00 | — | 21.06 | 20.00 | weg | 16 | -0.34 | 71 | 0.3580 |
| 22.11 16:45 | 0.04 | 0.40 | 0.00 | — | 20.96 | 20.00 | weg | 15 | -0.36 | 70 | 0.3646 |
| 22.11 17:00 | 0.02 | 0.40 | 0.00 | — | 20.87 | 20.00 | weg | 14 | -0.38 | 69 | 0.3632 |
| 22.11 17:15 | 0.01 | 0.50 | 0.00 | — | 20.78 | 20.00 | weg | 13 | -0.49 | 68 | 0.3746 |
| 22.11 17:30 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | — | 20.69 | 20.00 | weg | 11 | -0.59 | 66 | 0.3795 |
| 22.11 17:45 | 0.00 | 0.70 | 0.00 | — | 20.60 | 20.00 | weg | 10 | -0.69 | 64 | 0.3837 |
| 22.11 18:00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | — | 20.51 | 20.00 | — | 10 | -0.80 | 62 | 0.3769 |
| 22.11 18:15 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | — | 20.42 | 20.00 | — | 10 | -0.89 | 60 | 0.3701 |
| 22.11 18:30 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | — | 20.33 | 20.00 | — | 10 | -0.97 | 57 | 0.3620 |
| 22.11 18:45 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | — | 20.24 | 20.00 | — | 10 | -1.06 | 54 | 0.3518 |
| 22.11 19:00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 20.15 | 20.00 | — | 10 | -1.15 | 51 | 0.3491 |
| 22.11 19:15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 20.05 | 20.00 | — | 10 | -1.15 | 48 | 0.3389 |
| 22.11 19:30 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.96 | 20.00 | — | 10 | -1.15 | 45 | 0.3275 |
| 22.11 19:45 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.87 | 20.00 | — | 10 | -1.15 | 42 | 0.3164 |
| 22.11 20:00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.77 | 18.00 | — | 10 | -1.15 | 39 | 0.3096 |
| 22.11 20:15 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | — | 19.68 | 18.00 | — | 10 | -1.10 | 36 | 0.3014 |
| 22.11 20:30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | — | 19.59 | 18.00 | — | 10 | -1.05 | 34 | 0.2883 |
| 22.11 20:45 | 0.00 | 1.00 | 0.00 | — | 19.49 | 18.00 | — | 10 | -1.00 | 31 | 0.2706 |
| 22.11 21:00 | 0.00 | 0.95 | 0.00 | — | 19.40 | 18.00 | — | 10 | -0.95 | 29 | 0.2718 |
| 22.11 21:15 | 0.00 | 0.85 | 0.00 | — | 19.30 | 18.00 | — | 10 | -0.85 | 26 | 0.2557 |
| 22.11 21:30 | 0.00 | 0.75 | 8.12 | — | 19.21 | 18.00 | laden | 13 | -1.63 | 22 | 0.2429 |
| 22.11 21:45 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | — | 19.11 | 18.00 | — | 13 | 0.00 | 22 | 0.2299 |
| 22.11 22:00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | — | 19.02 | 18.00 | — | 13 | 0.00 | 22 | 0.2307 |
| 22.11 22:15 | 0.00 | 0.50 | 10.00 | — | 18.93 | 18.00 | laden | 17 | 0.50 | 23 | 0.2175 |
| 22.11 22:30 | 0.00 | 0.45 | 10.00 | — | 18.84 | 18.00 | laden | 20 | 0.55 | 24 | 0.2057 |
| 22.11 22:45 | 0.00 | 0.40 | 10.00 | — | 18.75 | 18.00 | laden | 24 | 0.60 | 26 | 0.1900 |
| 22.11 23:00 | 0.00 | 0.35 | 10.00 | — | 18.66 | 18.00 | laden | 27 | 0.65 | 27 | 0.1895 |
| 22.11 23:15 | 0.00 | 0.30 | 10.00 | — | 18.58 | 18.00 | laden | 31 | 0.70 | 29 | 0.1778 |
| 22.11 23:30 | 0.00 | 0.25 | 10.00 | — | 18.49 | 18.00 | laden | 34 | 0.75 | 31 | 0.1653 |
| 22.11 23:45 | 0.00 | 0.23 | 10.00 | — | 18.40 | 18.00 | laden | 38 | 0.78 | 33 | 0.1540 |
| 23.11 00:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 18.32 | 18.00 | laden | 41 | 0.80 | 35 | 0.1612 |
| 23.11 00:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 18.24 | 18.00 | laden | 44 | 0.80 | 37 | 0.1544 |
| 23.11 00:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 18.16 | 18.00 | laden | 48 | 0.80 | 38 | 0.1440 |
| 23.11 00:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 18.08 | 18.00 | laden | 51 | 0.80 | 40 | 0.1363 |
| 23.11 01:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 18.00 | 18.00 | laden | 55 | 0.80 | 42 | 0.1430 |
| 23.11 01:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.93 | 18.00 | laden | 58 | 0.80 | 44 | 0.1369 |
| 23.11 01:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.85 | 18.00 | laden | 62 | 0.80 | 46 | 0.1353 |
| 23.11 01:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.77 | 18.00 | laden | 65 | 0.80 | 48 | 0.1301 |
| 23.11 02:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.70 | 18.00 | laden | 69 | 0.80 | 50 | 0.1321 |
| 23.11 02:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.62 | 18.00 | laden | 72 | 0.80 | 52 | 0.1286 |
| 23.11 02:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.55 | 18.00 | laden | 76 | 0.80 | 54 | 0.1261 |
| 23.11 02:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 17.77 | 18.00 | laden | 79 | -3.20 | 45 | 0.1268 |
| 23.11 03:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.70 | 18.00 | laden | 82 | 0.80 | 47 | 0.1293 |
| 23.11 03:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 17.93 | 18.00 | laden | 86 | -3.20 | 39 | 0.1277 |
| 23.11 03:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 18.15 | 18.00 | laden | 89 | -3.20 | 30 | 0.1263 |
| 23.11 03:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 18.37 | 18.00 | laden | 93 | -3.20 | 22 | 0.1265 |
| 23.11 04:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 18.59 | 18.00 | — | 93 | 5.00 | 34 | 0.1315 |
| 23.11 04:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 18.81 | 18.00 | — | 93 | 5.00 | 46 | 0.1317 |
| 23.11 04:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 19.03 | 18.00 | laden | 96 | -3.20 | 37 | 0.1336 |
| 23.11 04:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 19.25 | 18.00 | laden | 100 | -3.20 | 29 | 0.1374 |
| 23.11 05:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 19.47 | 20.00 | — | 100 | 5.00 | 41 | 0.1505 |
| 23.11 05:15 | 0.00 | 0.25 | 9.25 | an | 19.69 | 20.00 | — | 100 | 5.00 | 52 | 0.1569 |
| 23.11 05:30 | 0.00 | 0.30 | 9.30 | an | 19.91 | 20.00 | — | 100 | 5.00 | 64 | 0.1656 |
| 23.11 05:45 | 0.00 | 0.35 | 9.35 | an | 20.12 | 20.00 | — | 100 | 5.00 | 76 | 0.1785 |
| 23.11 06:00 | 0.00 | 0.40 | 9.40 | an | 20.33 | 20.00 | — | 100 | 5.00 | 88 | 0.1941 |
| 23.11 06:15 | 0.00 | 0.53 | 5.53 | — | 20.25 | 20.00 | — | 100 | 5.00 | 100 | 0.2087 |
| 23.11 06:30 | 0.00 | 0.65 | 4.65 | an | 20.46 | 20.00 | — | 100 | 0.00 | 100 | 0.2273 |
| 23.11 06:45 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | — | 20.37 | 20.00 | — | 100 | 0.00 | 100 | 0.2401 |
| 23.11 07:00 | 0.00 | 0.90 | 4.90 | an | 20.59 | 20.00 | weg | 99 | 0.00 | 100 | 0.2409 |
| 23.11 07:15 | 0.00 | 0.89 | 0.89 | — | 20.50 | 20.00 | weg | 98 | 0.00 | 100 | 0.2552 |
| 23.11 07:30 | 0.00 | 0.88 | 0.88 | — | 20.41 | 20.00 | weg | 97 | 0.00 | 100 | 0.2706 |
| 23.11 07:45 | 0.00 | 0.88 | 0.00 | — | 20.32 | 20.00 | weg | 96 | -0.87 | 98 | 0.2901 |
| 23.11 08:00 | 0.00 | 0.87 | 0.00 | — | 20.23 | 20.00 | weg | 95 | -0.86 | 95 | 0.3005 |
| 23.11 08:15 | 0.02 | 0.86 | 0.00 | — | 20.14 | 20.00 | weg | 94 | -0.83 | 93 | 0.3050 |
| 23.11 08:30 | 0.05 | 0.85 | 0.00 | — | 20.05 | 20.00 | weg | 93 | -0.80 | 91 | 0.3033 |
| 23.11 08:45 | 0.07 | 0.62 | 0.00 | — | 19.96 | 20.00 | weg | 92 | -0.56 | 90 | 0.2961 |
| 23.11 09:00 | 0.09 | 0.40 | 0.00 | — | 19.87 | 20.00 | weg | 92 | -0.31 | 89 | 0.3125 |
| 23.11 09:15 | 0.15 | 0.40 | 0.00 | — | 19.79 | 20.00 | weg | 91 | -0.25 | 88 | 0.3049 |
| 23.11 09:30 | 0.20 | 0.40 | 0.00 | — | 19.70 | 20.00 | weg | 90 | -0.20 | 88 | 0.2979 |
| 23.11 09:45 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | — | 19.61 | 20.00 | weg | 89 | -0.14 | 87 | 0.2894 |
| 23.11 10:00 | 0.32 | 0.40 | 0.00 | an | 19.83 | 20.00 | weg | 88 | -4.08 | 77 | 0.2899 |
| 23.11 10:15 | 0.39 | 0.40 | 0.00 | — | 19.74 | 20.00 | weg | 87 | -0.01 | 77 | 0.2863 |
| 23.11 10:30 | 0.46 | 0.40 | 3.94 | an | 19.96 | 20.00 | weg | 86 | 0.00 | 77 | 0.2831 |
| 23.11 10:45 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | — | 19.88 | 20.00 | weg | 85 | 0.13 | 77 | 0.2842 |
| 23.11 11:00 | 0.60 | 0.40 | 3.80 | an | 20.09 | 20.00 | weg | 84 | 0.00 | 77 | 0.2840 |
| 23.11 11:15 | 0.59 | 0.40 | 0.00 | — | 20.01 | 20.00 | weg | 83 | 0.20 | 77 | 0.2840 |
| 23.11 11:30 | 0.59 | 0.40 | 0.00 | — | 19.93 | 20.00 | weg | 82 | 0.18 | 78 | 0.2882 |
| 23.11 11:45 | 0.58 | 0.40 | 1.10 | an | 20.14 | 20.00 | weg | 82 | -2.72 | 71 | 0.2854 |
| 23.11 12:00 | 0.57 | 0.40 | 0.00 | — | 20.06 | 20.00 | weg | 81 | 0.17 | 71 | 0.2841 |
| 23.11 12:15 | 0.58 | 0.44 | 0.00 | — | 19.98 | 20.00 | weg | 80 | 0.14 | 71 | 0.2800 |
| 23.11 12:30 | 0.60 | 0.47 | 0.00 | — | 19.89 | 20.00 | weg | 79 | 0.12 | 72 | 0.2744 |
| 23.11 12:45 | 0.61 | 0.51 | 0.00 | — | 19.81 | 20.00 | weg | 78 | 0.10 | 72 | 0.2673 |
| 23.11 13:00 | 0.63 | 0.55 | 3.92 | an | 20.03 | 20.00 | weg | 77 | 0.00 | 72 | 0.2661 |
| 23.11 13:15 | 0.59 | 0.51 | 0.00 | — | 19.94 | 20.00 | weg | 76 | 0.08 | 72 | 0.2699 |
| 23.11 13:30 | 0.55 | 0.47 | 3.92 | an | 20.16 | 20.00 | weg | 75 | 0.00 | 72 | 0.2672 |
| 23.11 13:45 | 0.52 | 0.44 | 3.92 | an | 20.37 | 20.00 | weg | 74 | 0.00 | 72 | 0.2665 |
| 23.11 14:00 | 0.48 | 0.40 | 3.92 | an | 20.59 | 20.00 | weg | 73 | 0.00 | 72 | 0.2732 |
| 23.11 14:15 | 0.44 | 0.40 | 0.00 | — | 20.50 | 20.00 | weg | 72 | 0.04 | 72 | 0.2758 |
| 23.11 14:30 | 0.41 | 0.40 | 0.00 | — | 20.41 | 20.00 | weg | 72 | 0.01 | 72 | 0.2805 |
| 23.11 14:45 | 0.38 | 0.40 | 0.00 | — | 20.32 | 20.00 | weg | 71 | -0.02 | 72 | 0.2888 |
| 23.11 15:00 | 0.34 | 0.40 | 0.00 | — | 20.23 | 20.00 | weg | 70 | -0.06 | 72 | 0.2932 |
| 23.11 15:15 | 0.30 | 0.40 | 0.00 | — | 20.14 | 20.00 | weg | 69 | -0.10 | 72 | 0.3038 |
| 23.11 15:30 | 0.26 | 0.40 | 0.00 | — | 20.05 | 20.00 | weg | 68 | -0.14 | 71 | 0.3164 |
| 23.11 15:45 | 0.21 | 0.40 | 0.00 | — | 19.96 | 20.00 | weg | 67 | -0.19 | 71 | 0.3331 |
| 23.11 16:00 | 0.17 | 0.40 | 0.00 | — | 19.87 | 20.00 | weg | 66 | -0.23 | 70 | 0.3324 |
| 23.11 16:15 | 0.13 | 0.40 | 0.00 | — | 19.78 | 20.00 | weg | 65 | -0.27 | 70 | 0.3418 |
| 23.11 16:30 | 0.10 | 0.40 | 0.00 | — | 19.69 | 20.00 | weg | 64 | -0.30 | 69 | 0.3580 |
| 23.11 16:45 | 0.06 | 0.40 | 0.00 | — | 19.59 | 20.00 | weg | 63 | -0.34 | 68 | 0.3646 |
| 23.11 17:00 | 0.02 | 0.40 | 0.00 | — | 19.50 | 20.00 | weg | 62 | -0.38 | 67 | 0.3632 |
| 23.11 17:15 | 0.02 | 0.50 | 0.00 | — | 19.41 | 20.00 | weg | 62 | -0.48 | 66 | 0.3746 |
| 23.11 17:30 | 0.01 | 0.60 | 0.00 | an | 19.62 | 20.00 | weg | 61 | -4.59 | 53 | 0.3795 |
| 23.11 17:45 | 0.01 | 0.70 | 0.00 | — | 19.52 | 20.00 | weg | 60 | -0.69 | 52 | 0.3837 |
| 23.11 18:00 | 0.00 | 0.80 | 0.00 | an | 19.73 | 20.00 | — | 60 | -4.80 | 39 | 0.3769 |
| 23.11 18:15 | 0.00 | 0.89 | 0.00 | an | 19.94 | 20.00 | — | 60 | -4.89 | 26 | 0.3701 |
| 23.11 18:30 | 0.00 | 0.97 | 0.00 | — | 19.84 | 20.00 | — | 60 | -0.97 | 24 | 0.3620 |
| 23.11 18:45 | 0.00 | 1.06 | 0.00 | — | 19.74 | 20.00 | — | 60 | -1.06 | 21 | 0.3518 |
| 23.11 19:00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.64 | 20.00 | — | 60 | -1.15 | 18 | 0.3491 |
| 23.11 19:15 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.55 | 20.00 | — | 60 | -1.15 | 15 | 0.3389 |
| 23.11 19:30 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.45 | 20.00 | — | 60 | -1.15 | 12 | 0.3275 |
| 23.11 19:45 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.36 | 20.00 | — | 60 | -1.15 | 9 | 0.3164 |
| 23.11 20:00 | 0.00 | 1.15 | 0.00 | — | 19.26 | 18.00 | — | 60 | -1.15 | 6 | 0.3096 |
| 23.11 20:15 | 0.00 | 1.10 | 0.00 | — | 19.16 | 18.00 | — | 60 | -1.10 | 3 | 0.3014 |
| 23.11 20:30 | 0.00 | 1.05 | 0.00 | — | 19.07 | 18.00 | — | 60 | -1.05 | 0 | 0.2883 |
| 23.11 20:45 | 0.00 | 1.00 | 1.00 | — | 18.98 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2706 |
| 23.11 21:00 | 0.00 | 0.95 | 0.95 | — | 18.88 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2718 |
| 23.11 21:15 | 0.00 | 0.85 | 0.85 | — | 18.79 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2557 |
| 23.11 21:30 | 0.00 | 0.75 | 0.75 | — | 18.70 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2429 |
| 23.11 21:45 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | — | 18.61 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2299 |
| 23.11 22:00 | 0.00 | 0.55 | 0.55 | — | 18.51 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2307 |
| 23.11 22:15 | 0.00 | 0.50 | 0.50 | — | 18.42 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2175 |
| 23.11 22:30 | 0.00 | 0.45 | 0.45 | — | 18.33 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.2057 |
| 23.11 22:45 | 0.00 | 0.40 | 0.40 | — | 18.24 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.1900 |
| 23.11 23:00 | 0.00 | 0.35 | 0.35 | — | 18.15 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.1895 |
| 23.11 23:15 | 0.00 | 0.30 | 0.30 | — | 18.06 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.1778 |
| 23.11 23:30 | 0.00 | 0.25 | 0.25 | — | 17.98 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 0 | 0.1653 |
| 23.11 23:45 | 0.00 | 0.23 | 4.07 | — | 17.89 | 18.00 | — | 60 | 3.85 | 9 | 0.1540 |
| 24.11 00:00 | 0.00 | 0.20 | 0.20 | — | 17.80 | 18.00 | — | 60 | 0.00 | 9 | 0.1612 |
| 24.11 00:15 | 0.00 | 0.20 | 6.69 | an | 18.02 | 18.00 | — | 60 | 2.49 | 15 | 0.1544 |
| 24.11 00:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.93 | 18.00 | laden | 63 | 0.80 | 17 | 0.1440 |
| 24.11 00:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.84 | 18.00 | laden | 67 | 0.80 | 19 | 0.1363 |
| 24.11 01:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.76 | 18.00 | laden | 70 | 0.80 | 21 | 0.1430 |
| 24.11 01:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.67 | 18.00 | laden | 74 | 0.80 | 23 | 0.1369 |
| 24.11 01:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.58 | 18.00 | laden | 77 | 0.80 | 25 | 0.1353 |
| 24.11 01:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 17.80 | 18.00 | laden | 80 | -3.20 | 16 | 0.1301 |
| 24.11 02:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.71 | 18.00 | laden | 84 | 0.80 | 18 | 0.1321 |
| 24.11 02:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.62 | 18.00 | laden | 87 | 0.80 | 20 | 0.1286 |
| 24.11 02:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | — | 17.54 | 18.00 | laden | 91 | 0.80 | 22 | 0.1261 |
| 24.11 02:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 17.75 | 18.00 | laden | 94 | -3.20 | 13 | 0.1268 |
| 24.11 03:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | an | 17.96 | 18.00 | laden | 98 | -3.20 | 5 | 0.1293 |
| 24.11 03:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 18.17 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 17 | 0.1277 |
| 24.11 03:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 18.38 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 29 | 0.1263 |
| 24.11 03:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 18.59 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 41 | 0.1265 |
| 24.11 04:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 18.80 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 52 | 0.1315 |
| 24.11 04:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 19.00 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 64 | 0.1317 |
| 24.11 04:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 19.21 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 76 | 0.1336 |
| 24.11 04:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 19.41 | 18.00 | — | 98 | 5.00 | 88 | 0.1374 |
| 24.11 05:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | an | 19.62 | 20.00 | — | 98 | 5.00 | 100 | 0.1505 |
| 24.11 05:15 | 0.00 | 0.25 | 4.25 | an | 19.82 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.1569 |
| 24.11 05:30 | 0.00 | 0.30 | 4.30 | an | 20.02 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.1656 |
| 24.11 05:45 | 0.00 | 0.35 | 4.35 | an | 20.22 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.1785 |
| 24.11 06:00 | 0.00 | 0.40 | 4.40 | an | 20.42 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.1941 |
| 24.11 06:15 | 0.00 | 0.53 | 0.53 | — | 20.31 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.2087 |
| 24.11 06:30 | 0.00 | 0.65 | 0.65 | — | 20.21 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.2273 |
| 24.11 06:45 | 0.00 | 0.78 | 0.78 | — | 20.11 | 20.00 | — | 98 | 0.00 | 100 | 0.2401 |
| 24.11 07:00 | 0.00 | 0.90 | 4.90 | an | 20.31 | 20.00 | weg | 97 | 0.00 | 100 | 0.2409 |
| 24.11 07:15 | 0.00 | 0.89 | 4.89 | an | 20.51 | 20.00 | weg | 96 | 0.00 | 100 | 0.2552 |
| 24.11 07:30 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | — | 20.40 | 20.00 | weg | 95 | -0.88 | 98 | 0.2706 |
| 24.11 07:45 | 0.01 | 0.88 | 0.00 | — | 20.30 | 20.00 | weg | 94 | -0.86 | 95 | 0.2901 |
| 24.11 08:00 | 0.02 | 0.87 | 0.00 | — | 20.20 | 20.00 | weg | 93 | -0.85 | 93 | 0.3005 |
| 24.11 08:15 | 0.12 | 0.86 | 0.00 | — | 20.09 | 20.00 | weg | 92 | -0.74 | 91 | 0.3050 |
| 24.11 08:30 | 0.22 | 0.85 | 0.00 | — | 19.99 | 20.00 | weg | 91 | -0.63 | 90 | 0.3033 |
| 24.11 08:45 | 0.33 | 0.62 | 0.00 | — | 19.89 | 20.00 | weg | 90 | -0.30 | 89 | 0.2961 |
| 24.11 09:00 | 0.43 | 0.40 | 0.00 | — | 19.79 | 20.00 | weg | 89 | 0.03 | 89 | 0.3125 |
| 24.11 09:15 | 0.63 | 0.40 | 0.00 | an | 19.99 | 20.00 | weg | 89 | -3.77 | 79 | 0.3049 |
| 24.11 09:30 | 0.83 | 0.40 | 0.00 | — | 19.89 | 20.00 | weg | 88 | 0.43 | 80 | 0.2979 |
| 24.11 09:45 | 1.03 | 0.40 | 0.00 | — | 19.79 | 20.00 | weg | 87 | 0.63 | 81 | 0.2894 |
| 24.11 10:00 | 1.23 | 0.40 | 0.00 | — | 19.69 | 20.00 | weg | 86 | 0.83 | 83 | 0.2899 |
| 24.11 10:15 | 1.32 | 0.40 | 0.00 | — | 19.60 | 20.00 | weg | 85 | 0.92 | 86 | 0.2863 |
