Übersicht — 04.08.2026 03:15 … 06.08.2026 23:45 —
Optimierung
Simulation
Live-Messwert (MQTT-Sensor) — übrige Werte sind Plan-/Rechenwerte
Gesamtkosten: 10.4337 CHF | Einspeise-Erlöse: 6.6064 CHF | Netto: 3.8273 CHF
- E-Auto lädt günstiges Ladefenster
- Hausbatterie hält kein Vorteil gerade
Über die Timeline fahren zeigt den Grund für einen anderen Zeitpunkt.
Detail-Verläufe (pro Signal)
Hausanschluss · Netz rot (+Bezug / −Einspeisung) · PV grün (negativ = Produktion)
Skala: -6.7 … 10.0 kW
- Netz
- — kW
- PV
- — kW
Dynamischer Strompreis (Bezug, CHF/kWh)
Skala: 0.0 … 0.383 CHF/kWh
- Strompreis
- — CHF/kWh
Ladestand Hausbatterie
Skala: 0 … 100 %
- Hausbatterie
- — %
Ladestand E-Auto (grauer Bereich = abwesend)
Skala: 0 … 100 %
- E-Auto
- —
- SoC
- — %
Restverbrauch
Skala: 0 … 1.15 kW
- Restverbrauch
- — kW
Zeitschritte (Tabelle)
| Zeit | PV (kW) | Verbrauch (kW) | Netz (kW) | E-Auto | E-Auto SoC (%) | Batt (kW) | Batt SoC (%) | Preis (CHF/kWh) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 04.08 03:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 53 | 0.00 | 80 | 0.1423 |
| 04.08 03:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 57 | 0.00 | 80 | 0.1420 |
| 04.08 03:45 | 0.00 | 0.20 | 8.73 | laden | 60 | -0.47 | 79 | 0.1433 |
| 04.08 04:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 64 | -5.00 | 66 | 0.1542 |
| 04.08 04:15 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 67 | -5.00 | 52 | 0.1531 |
| 04.08 04:30 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 71 | -5.00 | 39 | 0.1547 |
| 04.08 04:45 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 74 | -5.00 | 26 | 0.1586 |
| 04.08 05:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 78 | -5.00 | 13 | 0.1782 |
| 04.08 05:15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 78 | -0.25 | 12 | 0.1846 |
| 04.08 05:30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 78 | -0.30 | 12 | 0.1922 |
| 04.08 05:45 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 78 | -0.35 | 11 | 0.2033 |
| 04.08 06:00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 78 | -0.40 | 10 | 0.2239 |
| 04.08 06:15 | 0.04 | 0.53 | 0.00 | — | 78 | -0.48 | 8 | 0.2374 |
| 04.08 06:30 | 0.09 | 0.65 | 0.00 | — | 78 | -0.56 | 7 | 0.2490 |
| 04.08 06:45 | 0.13 | 0.78 | 0.00 | — | 78 | -0.64 | 5 | 0.2601 |
| 04.08 07:00 | 0.18 | 0.90 | 0.00 | weg | 77 | -0.72 | 3 | 0.2720 |
| 04.08 07:15 | 0.33 | 0.89 | 0.00 | weg | 76 | -0.56 | 2 | 0.2825 |
| 04.08 07:30 | 0.49 | 0.88 | 0.00 | weg | 75 | -0.39 | 1 | 0.2917 |
| 04.08 07:45 | 0.65 | 0.88 | 0.00 | weg | 74 | -0.22 | 0 | 0.3087 |
| 04.08 08:00 | 0.81 | 0.87 | 0.00 | weg | 73 | -0.05 | 0 | 0.3140 |
| 04.08 08:15 | 1.16 | 0.86 | 0.00 | weg | 72 | 0.30 | 1 | 0.3158 |
| 04.08 08:30 | 1.51 | 0.85 | 0.00 | weg | 71 | 0.66 | 2 | 0.3159 |
| 04.08 08:45 | 1.86 | 0.62 | 0.00 | weg | 70 | 1.23 | 5 | 0.3127 |
| 04.08 09:00 | 2.21 | 0.40 | 0.00 | weg | 69 | 1.81 | 10 | 0.2997 |
| 04.08 09:15 | 2.55 | 0.40 | 0.00 | weg | 69 | 2.15 | 15 | 0.2952 |
| 04.08 09:30 | 2.89 | 0.40 | 0.00 | weg | 68 | 2.49 | 21 | 0.2903 |
| 04.08 09:45 | 3.23 | 0.40 | 0.00 | weg | 67 | 2.83 | 27 | 0.2872 |
| 04.08 10:00 | 3.57 | 0.40 | 0.00 | weg | 66 | 3.17 | 35 | 0.2690 |
| 04.08 10:15 | 3.90 | 0.40 | 0.00 | weg | 65 | 3.50 | 43 | 0.2663 |
| 04.08 10:30 | 4.23 | 0.40 | 0.00 | weg | 64 | 3.83 | 52 | 0.2641 |
| 04.08 10:45 | 4.56 | 0.40 | 0.00 | weg | 63 | 4.16 | 62 | 0.2625 |
| 04.08 11:00 | 4.89 | 0.40 | 0.00 | weg | 62 | 4.49 | 73 | 0.2399 |
| 04.08 11:15 | 5.14 | 0.40 | 0.00 | weg | 61 | 4.74 | 84 | 0.2382 |
| 04.08 11:30 | 5.40 | 0.40 | 0.00 | weg | 60 | 5.00 | 96 | 0.2405 |
| 04.08 11:45 | 5.65 | 0.40 | -3.49 | weg | 59 | 1.76 | 100 | 0.2404 |
| 04.08 12:00 | 5.91 | 0.40 | -5.51 | weg | 59 | 0.00 | 100 | 0.2113 |
| 04.08 12:15 | 6.05 | 0.44 | -5.61 | weg | 58 | 0.00 | 100 | 0.2079 |
| 04.08 12:30 | 6.20 | 0.47 | -5.72 | weg | 57 | 0.00 | 100 | 0.2029 |
| 04.08 12:45 | 6.34 | 0.51 | -5.83 | weg | 56 | 0.00 | 100 | 0.2009 |
| 04.08 13:00 | 6.49 | 0.55 | -5.94 | weg | 55 | 0.00 | 100 | 0.2022 |
| 04.08 13:15 | 6.54 | 0.51 | -6.03 | weg | 54 | 0.00 | 100 | 0.2040 |
| 04.08 13:30 | 6.59 | 0.47 | -6.12 | weg | 53 | 0.00 | 100 | 0.2010 |
| 04.08 13:45 | 6.65 | 0.44 | -6.21 | weg | 52 | 0.00 | 100 | 0.2001 |
| 04.08 14:00 | 6.70 | 0.40 | -6.30 | weg | 51 | 0.00 | 100 | 0.2232 |
| 04.08 14:15 | 6.66 | 0.40 | -6.26 | weg | 50 | 0.00 | 100 | 0.2230 |
| 04.08 14:30 | 6.61 | 0.40 | -6.21 | weg | 49 | 0.00 | 100 | 0.2236 |
| 04.08 14:45 | 6.57 | 0.40 | -6.17 | weg | 49 | 0.00 | 100 | 0.2264 |
| 04.08 15:00 | 6.52 | 0.40 | -6.12 | weg | 48 | 0.00 | 100 | 0.2494 |
| 04.08 15:15 | 6.38 | 0.40 | -5.98 | weg | 47 | 0.00 | 100 | 0.2552 |
| 04.08 15:30 | 6.23 | 0.40 | -5.83 | weg | 46 | 0.00 | 100 | 0.2609 |
| 04.08 15:45 | 6.09 | 0.40 | -5.69 | weg | 45 | 0.00 | 100 | 0.2683 |
| 04.08 16:00 | 5.95 | 0.40 | -5.55 | weg | 44 | 0.00 | 100 | 0.3022 |
| 04.08 16:15 | 5.56 | 0.40 | -5.16 | weg | 43 | 0.00 | 100 | 0.3041 |
| 04.08 16:30 | 5.18 | 0.40 | -4.78 | weg | 42 | 0.00 | 100 | 0.3123 |
| 04.08 16:45 | 4.80 | 0.40 | -4.40 | weg | 41 | 0.00 | 100 | 0.3149 |
| 04.08 17:00 | 4.42 | 0.40 | -4.02 | weg | 40 | 0.00 | 100 | 0.3384 |
| 04.08 17:15 | 3.78 | 0.50 | -3.28 | weg | 39 | 0.00 | 100 | 0.3499 |
| 04.08 17:30 | 3.15 | 0.60 | -2.55 | weg | 39 | 0.00 | 100 | 0.3542 |
| 04.08 17:45 | 2.52 | 0.70 | -1.82 | weg | 38 | 0.00 | 100 | 0.3587 |
| 04.08 18:00 | 1.89 | 0.80 | -1.09 | — | 38 | 0.00 | 100 | 0.3631 |
| 04.08 18:15 | 1.53 | 0.89 | -0.65 | — | 38 | 0.00 | 100 | 0.3588 |
| 04.08 18:30 | 1.18 | 0.97 | -0.20 | — | 38 | 0.00 | 100 | 0.3513 |
| 04.08 18:45 | 0.82 | 1.06 | 0.00 | — | 38 | -0.24 | 99 | 0.3442 |
| 04.08 19:00 | 0.47 | 1.15 | 0.00 | — | 38 | -0.68 | 98 | 0.3833 |
| 04.08 19:15 | 0.43 | 1.15 | 0.00 | — | 38 | -0.72 | 96 | 0.3783 |
| 04.08 19:30 | 0.40 | 1.15 | 0.00 | — | 38 | -0.75 | 94 | 0.3699 |
| 04.08 19:45 | 0.36 | 1.15 | 0.00 | — | 38 | -0.79 | 92 | 0.3647 |
| 04.08 20:00 | 0.33 | 1.15 | 0.00 | — | 38 | -0.82 | 89 | 0.3542 |
| 04.08 20:15 | 0.27 | 1.10 | 0.00 | — | 38 | -0.83 | 87 | 0.3508 |
| 04.08 20:30 | 0.22 | 1.05 | 0.00 | — | 38 | -0.83 | 85 | 0.3430 |
| 04.08 20:45 | 0.16 | 1.00 | 0.00 | — | 38 | -0.84 | 83 | 0.3345 |
| 04.08 21:00 | 0.10 | 0.95 | 0.00 | — | 38 | -0.85 | 81 | 0.3093 |
| 04.08 21:15 | 0.08 | 0.85 | 0.00 | — | 38 | -0.77 | 79 | 0.2989 |
| 04.08 21:30 | 0.05 | 0.75 | 0.00 | — | 38 | -0.70 | 77 | 0.2890 |
| 04.08 21:45 | 0.03 | 0.65 | 0.00 | — | 38 | -0.62 | 75 | 0.2848 |
| 04.08 22:00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | — | 38 | -0.55 | 74 | 0.2527 |
| 04.08 22:15 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | — | 38 | -0.50 | 72 | 0.2441 |
| 04.08 22:30 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | — | 38 | -0.45 | 71 | 0.2359 |
| 04.08 22:45 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 38 | -0.40 | 70 | 0.2271 |
| 04.08 23:00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 38 | -0.35 | 69 | 0.2085 |
| 04.08 23:15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 38 | -0.30 | 68 | 0.2012 |
| 04.08 23:30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 38 | -0.25 | 68 | 0.1949 |
| 04.08 23:45 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | — | 38 | -0.23 | 67 | 0.1893 |
| 05.08 00:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 38 | -0.20 | 67 | 0.1831 |
| 05.08 00:15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 38 | -0.20 | 66 | 0.1807 |
| 05.08 00:30 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 41 | -5.00 | 53 | 0.1757 |
| 05.08 00:45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 41 | -0.20 | 52 | 0.1710 |
| 05.08 01:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 44 | -5.00 | 39 | 0.1621 |
| 05.08 01:15 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 48 | -5.00 | 26 | 0.1602 |
| 05.08 01:30 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 51 | -5.00 | 13 | 0.1600 |
| 05.08 01:45 | 0.00 | 0.20 | 8.88 | laden | 55 | -0.32 | 12 | 0.1565 |
| 05.08 02:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 58 | 0.00 | 12 | 0.1527 |
| 05.08 02:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 62 | 0.80 | 14 | 0.1504 |
| 05.08 02:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 65 | 0.80 | 16 | 0.1493 |
| 05.08 02:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 69 | 0.80 | 18 | 0.1497 |
| 05.08 03:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 72 | 0.80 | 20 | 0.1425 |
| 05.08 03:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 76 | 0.80 | 22 | 0.1423 |
| 05.08 03:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 79 | 0.80 | 24 | 0.1420 |
| 05.08 03:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 82 | 0.80 | 25 | 0.1433 |
| 05.08 04:00 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 86 | 0.00 | 25 | 0.1542 |
| 05.08 04:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 89 | 0.00 | 25 | 0.1531 |
| 05.08 04:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 93 | 0.00 | 25 | 0.1547 |
| 05.08 04:45 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 96 | -5.00 | 12 | 0.1586 |
| 05.08 05:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 96 | -0.20 | 12 | 0.1782 |
| 05.08 05:15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 96 | -0.25 | 11 | 0.1846 |
| 05.08 05:30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 96 | -0.30 | 10 | 0.1922 |
| 05.08 05:45 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 96 | -0.35 | 9 | 0.2033 |
| 05.08 06:00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 96 | -0.40 | 8 | 0.2239 |
| 05.08 06:15 | 0.04 | 0.53 | 0.00 | — | 96 | -0.48 | 7 | 0.2374 |
| 05.08 06:30 | 0.09 | 0.65 | 0.00 | — | 96 | -0.56 | 6 | 0.2490 |
| 05.08 06:45 | 0.13 | 0.78 | 0.00 | — | 96 | -0.64 | 4 | 0.2601 |
| 05.08 07:00 | 0.18 | 0.90 | 0.00 | weg | 95 | -0.72 | 2 | 0.2720 |
| 05.08 07:15 | 0.40 | 0.89 | 0.00 | weg | 94 | -0.49 | 1 | 0.2825 |
| 05.08 07:30 | 0.63 | 0.88 | 0.00 | weg | 94 | -0.25 | 0 | 0.2917 |
| 05.08 07:45 | 0.86 | 0.88 | 0.00 | weg | 93 | -0.02 | 0 | 0.3087 |
| 05.08 08:00 | 1.08 | 0.87 | 0.00 | weg | 92 | 0.22 | 0 | 0.3140 |
| 05.08 08:15 | 1.41 | 0.86 | 0.00 | weg | 91 | 0.55 | 1 | 0.3158 |
| 05.08 08:30 | 1.73 | 0.85 | 0.00 | weg | 90 | 0.88 | 3 | 0.3159 |
| 05.08 08:45 | 2.05 | 0.62 | 0.00 | weg | 89 | 1.43 | 6 | 0.3127 |
| 05.08 09:00 | 2.37 | 0.40 | 0.00 | weg | 88 | 1.98 | 11 | 0.2997 |
| 05.08 09:15 | 2.71 | 0.40 | 0.00 | weg | 87 | 2.31 | 17 | 0.2952 |
| 05.08 09:30 | 3.05 | 0.40 | 0.00 | weg | 86 | 2.65 | 23 | 0.2903 |
| 05.08 09:45 | 3.39 | 0.40 | 0.00 | weg | 85 | 2.98 | 30 | 0.2872 |
| 05.08 10:00 | 3.72 | 0.40 | 0.00 | weg | 84 | 3.32 | 38 | 0.2690 |
| 05.08 10:15 | 4.01 | 0.40 | 0.00 | weg | 84 | 3.62 | 47 | 0.2663 |
| 05.08 10:30 | 4.31 | 0.40 | 0.00 | weg | 83 | 3.91 | 56 | 0.2641 |
| 05.08 10:45 | 4.60 | 0.40 | 0.00 | weg | 82 | 4.20 | 66 | 0.2625 |
| 05.08 11:00 | 4.89 | 0.40 | 0.00 | weg | 81 | 4.49 | 76 | 0.2399 |
| 05.08 11:15 | 5.13 | 0.40 | 0.00 | weg | 80 | 4.73 | 88 | 0.2382 |
| 05.08 11:30 | 5.36 | 0.40 | 0.00 | weg | 79 | 4.96 | 99 | 0.2405 |
| 05.08 11:45 | 5.59 | 0.40 | -4.96 | weg | 78 | 0.23 | 100 | 0.2404 |
| 05.08 12:00 | 5.83 | 0.40 | -5.43 | weg | 77 | 0.00 | 100 | 0.2113 |
| 05.08 12:15 | 5.97 | 0.44 | -5.53 | weg | 76 | 0.00 | 100 | 0.2079 |
| 05.08 12:30 | 6.12 | 0.47 | -5.64 | weg | 75 | 0.00 | 100 | 0.2029 |
| 05.08 12:45 | 6.26 | 0.51 | -5.75 | weg | 74 | 0.00 | 100 | 0.2009 |
| 05.08 13:00 | 6.41 | 0.55 | -5.86 | weg | 74 | 0.00 | 100 | 0.2022 |
| 05.08 13:15 | 6.44 | 0.51 | -5.93 | weg | 73 | 0.00 | 100 | 0.2040 |
| 05.08 13:30 | 6.48 | 0.47 | -6.00 | weg | 72 | 0.00 | 100 | 0.2010 |
| 05.08 13:45 | 6.52 | 0.44 | -6.08 | weg | 71 | 0.00 | 100 | 0.2001 |
| 05.08 14:00 | 6.55 | 0.40 | -6.15 | weg | 70 | 0.00 | 100 | 0.2232 |
| 05.08 14:15 | 6.14 | 0.40 | -5.74 | weg | 69 | 0.00 | 100 | 0.2230 |
| 05.08 14:30 | 5.72 | 0.40 | -5.32 | weg | 68 | 0.00 | 100 | 0.2236 |
| 05.08 14:45 | 5.31 | 0.40 | -4.91 | weg | 67 | 0.00 | 100 | 0.2264 |
| 05.08 15:00 | 4.89 | 0.40 | -4.49 | weg | 66 | 0.00 | 100 | 0.2494 |
| 05.08 15:15 | 4.93 | 0.40 | -4.53 | weg | 65 | 0.00 | 100 | 0.2552 |
| 05.08 15:30 | 4.96 | 0.40 | -4.56 | weg | 64 | 0.00 | 100 | 0.2609 |
| 05.08 15:45 | 5.00 | 0.40 | -4.59 | weg | 64 | 0.00 | 100 | 0.2683 |
| 05.08 16:00 | 5.03 | 0.40 | -4.63 | weg | 63 | 0.00 | 100 | 0.3022 |
| 05.08 16:15 | 4.49 | 0.40 | -4.09 | weg | 62 | 0.00 | 100 | 0.3041 |
| 05.08 16:30 | 3.95 | 0.40 | -3.55 | weg | 61 | 0.00 | 100 | 0.3123 |
| 05.08 16:45 | 3.42 | 0.40 | -3.02 | weg | 60 | 0.00 | 100 | 0.3149 |
| 05.08 17:00 | 2.88 | 0.40 | -2.48 | weg | 59 | 0.00 | 100 | 0.3384 |
| 05.08 17:15 | 2.83 | 0.50 | -2.33 | weg | 58 | 0.00 | 100 | 0.3499 |
| 05.08 17:30 | 2.78 | 0.60 | -2.18 | weg | 57 | 0.00 | 100 | 0.3542 |
| 05.08 17:45 | 2.73 | 0.70 | -2.03 | weg | 56 | 0.00 | 100 | 0.3587 |
| 05.08 18:00 | 2.69 | 0.80 | -1.89 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3631 |
| 05.08 18:15 | 2.39 | 0.89 | -1.51 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3588 |
| 05.08 18:30 | 2.10 | 0.97 | -1.13 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3513 |
| 05.08 18:45 | 1.81 | 1.06 | -0.75 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3442 |
| 05.08 19:00 | 1.52 | 1.15 | -0.37 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3833 |
| 05.08 19:15 | 1.18 | 1.15 | -0.03 | — | 56 | 0.00 | 100 | 0.3783 |
| 05.08 19:30 | 0.84 | 1.15 | 0.00 | — | 56 | -0.31 | 99 | 0.3699 |
| 05.08 19:45 | 0.49 | 1.15 | 0.00 | — | 56 | -0.66 | 97 | 0.3647 |
| 05.08 20:00 | 0.15 | 1.15 | 0.00 | — | 56 | -1.00 | 95 | 0.3542 |
| 05.08 20:15 | 0.13 | 1.10 | 0.00 | — | 56 | -0.97 | 92 | 0.3508 |
| 05.08 20:30 | 0.11 | 1.05 | 0.00 | — | 56 | -0.94 | 90 | 0.3430 |
| 05.08 20:45 | 0.09 | 1.00 | 0.00 | — | 56 | -0.91 | 87 | 0.3345 |
| 05.08 21:00 | 0.07 | 0.95 | 0.00 | — | 56 | -0.88 | 85 | 0.3093 |
| 05.08 21:15 | 0.05 | 0.85 | 0.00 | — | 56 | -0.80 | 83 | 0.2989 |
| 05.08 21:30 | 0.04 | 0.75 | 0.00 | — | 56 | -0.71 | 81 | 0.2890 |
| 05.08 21:45 | 0.02 | 0.65 | 0.00 | — | 56 | -0.63 | 79 | 0.2848 |
| 05.08 22:00 | 0.00 | 0.55 | 0.00 | — | 56 | -0.55 | 78 | 0.2527 |
| 05.08 22:15 | 0.00 | 0.50 | 0.00 | — | 56 | -0.50 | 77 | 0.2441 |
| 05.08 22:30 | 0.00 | 0.45 | 0.00 | — | 56 | -0.45 | 76 | 0.2359 |
| 05.08 22:45 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 56 | -0.40 | 74 | 0.2271 |
| 05.08 23:00 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 56 | -0.35 | 74 | 0.2085 |
| 05.08 23:15 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 56 | -0.30 | 73 | 0.2012 |
| 05.08 23:30 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 56 | -0.25 | 72 | 0.1949 |
| 05.08 23:45 | 0.00 | 0.23 | 0.00 | — | 56 | -0.23 | 72 | 0.1893 |
| 06.08 00:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 71 | 0.1831 |
| 06.08 00:15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 70 | 0.1807 |
| 06.08 00:30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 70 | 0.1757 |
| 06.08 00:45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 69 | 0.1710 |
| 06.08 01:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 69 | 0.1621 |
| 06.08 01:15 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 68 | 0.1602 |
| 06.08 01:30 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 68 | 0.1600 |
| 06.08 01:45 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 56 | -0.20 | 67 | 0.1565 |
| 06.08 02:00 | 0.00 | 0.20 | 8.29 | laden | 60 | -0.91 | 65 | 0.1527 |
| 06.08 02:15 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 63 | 0.00 | 65 | 0.1504 |
| 06.08 02:30 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 67 | 0.00 | 65 | 0.1493 |
| 06.08 02:45 | 0.00 | 0.20 | 9.20 | laden | 70 | 0.00 | 65 | 0.1497 |
| 06.08 03:00 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 74 | 0.80 | 67 | 0.1425 |
| 06.08 03:15 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 77 | 0.80 | 69 | 0.1423 |
| 06.08 03:30 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 80 | 0.80 | 71 | 0.1420 |
| 06.08 03:45 | 0.00 | 0.20 | 10.00 | laden | 84 | 0.80 | 73 | 0.1433 |
| 06.08 04:00 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 87 | -5.00 | 59 | 0.1542 |
| 06.08 04:15 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 91 | -5.00 | 46 | 0.1531 |
| 06.08 04:30 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 94 | -5.00 | 33 | 0.1547 |
| 06.08 04:45 | 0.00 | 0.20 | 4.20 | laden | 98 | -5.00 | 20 | 0.1586 |
| 06.08 05:00 | 0.00 | 0.20 | 0.00 | — | 98 | -0.20 | 19 | 0.1782 |
| 06.08 05:15 | 0.00 | 0.25 | 0.00 | — | 98 | -0.25 | 19 | 0.1846 |
| 06.08 05:30 | 0.00 | 0.30 | 0.00 | — | 98 | -0.30 | 18 | 0.1922 |
| 06.08 05:45 | 0.00 | 0.35 | 0.00 | — | 98 | -0.35 | 17 | 0.2033 |
| 06.08 06:00 | 0.00 | 0.40 | 0.00 | — | 98 | -0.40 | 16 | 0.2239 |
| 06.08 06:15 | 0.02 | 0.53 | 0.00 | — | 98 | -0.50 | 15 | 0.2374 |
| 06.08 06:30 | 0.05 | 0.65 | 0.00 | — | 98 | -0.60 | 13 | 0.2490 |
| 06.08 06:45 | 0.07 | 0.78 | 0.00 | — | 98 | -0.70 | 11 | 0.2601 |
| 06.08 07:00 | 0.10 | 0.90 | 0.00 | weg | 97 | -0.80 | 9 | 0.2720 |
| 06.08 07:15 | 0.17 | 0.89 | 0.00 | weg | 96 | -0.73 | 7 | 0.2825 |
| 06.08 07:30 | 0.24 | 0.88 | 0.00 | weg | 95 | -0.65 | 5 | 0.2917 |
| 06.08 07:45 | 0.30 | 0.88 | 0.00 | weg | 94 | -0.57 | 4 | 0.3087 |
| 06.08 08:00 | 0.37 | 0.87 | 0.00 | weg | 93 | -0.49 | 3 | 0.3140 |
| 06.08 08:15 | 0.41 | 0.86 | 0.00 | weg | 92 | -0.45 | 1 | 0.3158 |
| 06.08 08:30 | 0.44 | 0.85 | 0.00 | weg | 91 | -0.41 | 0 | 0.3159 |
| 06.08 08:45 | 0.48 | 0.62 | 0.00 | weg | 90 | -0.15 | 0 | 0.3127 |
| 06.08 09:00 | 0.51 | 0.40 | 0.00 | weg | 89 | 0.11 | 0 | 0.2997 |
| 06.08 09:15 | 0.53 | 0.40 | 0.00 | weg | 89 | 0.13 | 1 | 0.2952 |
| 06.08 09:30 | 0.55 | 0.40 | 0.00 | weg | 88 | 0.15 | 1 | 0.2903 |
| 06.08 09:45 | 0.56 | 0.40 | 0.00 | weg | 87 | 0.16 | 1 | 0.2872 |
| 06.08 10:00 | 0.58 | 0.40 | 0.00 | weg | 86 | 0.18 | 2 | 0.2690 |
| 06.08 10:15 | 0.71 | 0.40 | 0.00 | weg | 85 | 0.31 | 2 | 0.2663 |
| 06.08 10:30 | 0.84 | 0.40 | 0.00 | weg | 84 | 0.44 | 4 | 0.2641 |
| 06.08 10:45 | 0.97 | 0.40 | 0.00 | weg | 83 | 0.57 | 5 | 0.2625 |
| 06.08 11:00 | 1.10 | 0.40 | 0.00 | weg | 82 | 0.70 | 7 | 0.2399 |
| 06.08 11:15 | 1.41 | 0.40 | 0.00 | weg | 81 | 1.01 | 9 | 0.2382 |
| 06.08 11:30 | 1.73 | 0.40 | 0.00 | weg | 80 | 1.33 | 12 | 0.2405 |
| 06.08 11:45 | 2.04 | 0.40 | 0.00 | weg | 79 | 1.64 | 16 | 0.2404 |
| 06.08 12:00 | 2.36 | 0.40 | 0.00 | weg | 79 | 1.96 | 21 | 0.2113 |
| 06.08 12:15 | 2.44 | 0.44 | 0.00 | weg | 78 | 2.00 | 25 | 0.2079 |
| 06.08 12:30 | 2.51 | 0.47 | 0.00 | weg | 77 | 2.04 | 30 | 0.2029 |
| 06.08 12:45 | 2.59 | 0.51 | 0.00 | weg | 76 | 2.08 | 35 | 0.2009 |
| 06.08 13:00 | 2.67 | 0.55 | 0.00 | weg | 75 | 2.12 | 40 | 0.2022 |
| 06.08 13:15 | 2.70 | 0.51 | 0.00 | weg | 74 | 2.19 | 45 | 0.2040 |
| 06.08 13:30 | 2.73 | 0.47 | 0.00 | weg | 73 | 2.25 | 51 | 0.2010 |
| 06.08 13:45 | 2.75 | 0.44 | 0.00 | weg | 72 | 2.32 | 56 | 0.2001 |
| 06.08 14:00 | 2.78 | 0.40 | 0.00 | weg | 71 | 2.38 | 62 | 0.2232 |
| 06.08 14:15 | 2.80 | 0.40 | 0.00 | weg | 70 | 2.40 | 68 | 0.2230 |
| 06.08 14:30 | 2.82 | 0.40 | 0.00 | weg | 69 | 2.42 | 73 | 0.2236 |
| 06.08 14:45 | 2.84 | 0.40 | 0.00 | weg | 69 | 2.44 | 79 | 0.2264 |
| 06.08 15:00 | 2.85 | 0.40 | 0.00 | weg | 68 | 2.45 | 85 | 0.2494 |
| 06.08 15:15 | 2.86 | 0.40 | 0.00 | weg | 67 | 2.46 | 91 | 0.2552 |
| 06.08 15:30 | 2.86 | 0.40 | 0.00 | weg | 66 | 2.46 | 97 | 0.2609 |
| 06.08 15:45 | 2.86 | 0.40 | -1.04 | weg | 65 | 1.42 | 100 | 0.2683 |
| 06.08 16:00 | 2.86 | 0.40 | -2.46 | weg | 64 | 0.00 | 100 | 0.3022 |
| 06.08 16:15 | 2.78 | 0.40 | -2.38 | weg | 63 | 0.00 | 100 | 0.3041 |
| 06.08 16:30 | 2.69 | 0.40 | -2.29 | weg | 62 | 0.00 | 100 | 0.3123 |
| 06.08 16:45 | 2.60 | 0.40 | -2.20 | weg | 61 | 0.00 | 100 | 0.3149 |
| 06.08 17:00 | 2.52 | 0.40 | -2.12 | weg | 60 | 0.00 | 100 | 0.3384 |
| 06.08 17:15 | 2.50 | 0.50 | -2.00 | weg | 59 | 0.00 | 100 | 0.3499 |
