Übersicht — 03.10.2026 08:15 … 05.10.2026 23:45 —

Optimierung

Zuletzt optimiert: 03.10.2026 08:12:01 (Runtime 1.88 s)

Simulation

gestoppt

Live-Messwert (MQTT-Sensor) — übrige Werte sind Plan-/Rechenwerte

Gesamtkosten: 14.0021 CHF  |  Einspeise-Erlöse: 4.1994 CHF  |  Netto: 9.8027 CHF

Preis / PV 0.146…0.397 CHF/kWh Wärmepumpe heizt E-Auto lädt · weg Hausbatterie lädt · entlädt 12 18 06 12 18 06 12 18 Sa 03.10. So 04.10. Mo 05.10.
Wärmepumpe heizt E-Auto lädtE-Auto weg Batterie lädtBatterie entlädt SoC-Linie
03.10 08:15 ausgeglichen · Strom teuer
  • Wärmepumpe aus warm genug
  • E-Auto unterwegs abwesend (fährt)
  • Hausbatterie entlädt teure Bezugsspitze vermeiden

Über die Timeline fahren zeigt den Grund für einen anderen Zeitpunkt.

Detail-Verläufe (pro Signal)

Hausanschluss · Netz rot (+Bezug / −Einspeisung) · PV grün (negativ = Produktion)

Skala: -4.51 … 10.0 kW

Netz
— kW
PV
— kW

Dynamischer Strompreis (Bezug, CHF/kWh)

Skala: 0.0 … 0.397 CHF/kWh

Strompreis
— CHF/kWh

Ladestand Hausbatterie

Skala: 0 … 100 %

Hausbatterie
— %

Ladestand E-Auto (grauer Bereich = abwesend)

Skala: 0 … 100 %

E-Auto
—
SoC
— %

Raumtemperatur (Sollwert grau, Ist dunkel)

Skala: 17.5 … 24.43 °C

Ist
— °C
Soll
— °C

Wärmepumpe — Leistungsbezug

Skala: 0 … 4.0 kW

WP
—

Restverbrauch

Skala: 0 … 1.15 kW

Restverbrauch
— kW
Zeitschritte (Tabelle)
Zeit PV (kW) Verbrauch (kW) Netz (kW) WP Raumtemp (°C) Sollwert (°C) E-Auto E-Auto SoC (%) Batt (kW) Batt SoC (%) Preis (CHF/kWh)
03.10 08:15 0.25 0.86 0.00 — 23.93 20.00 weg 49 -0.61 78 0.3399
03.10 08:30 0.42 0.85 0.00 — 23.87 20.00 weg 48 -0.43 77 0.3400
03.10 08:45 0.59 0.62 0.00 — 23.81 20.00 weg 47 -0.03 77 0.3368
03.10 09:00 0.77 0.40 0.00 — 23.75 20.00 weg 46 0.36 78 0.3201
03.10 09:15 1.04 0.40 0.00 — 23.70 20.00 weg 45 0.64 80 0.3157
03.10 09:30 1.32 0.40 0.00 — 23.65 20.00 weg 44 0.92 82 0.3108
03.10 09:45 1.60 0.40 0.00 — 23.61 20.00 weg 43 1.20 85 0.3076
03.10 10:00 1.87 0.40 0.00 — 23.56 20.00 weg 42 1.47 88 0.2933
03.10 10:15 2.05 0.40 0.00 — 23.52 20.00 weg 41 1.65 92 0.2906
03.10 10:30 2.22 0.40 0.00 — 23.49 20.00 weg 40 1.82 96 0.2884
03.10 10:45 2.39 0.40 -0.44 — 23.45 20.00 weg 39 1.55 100 0.2868
03.10 11:00 2.57 0.40 -2.17 — 23.42 20.00 weg 38 0.00 100 0.2517
03.10 11:15 2.67 0.40 -2.27 — 23.39 20.00 weg 37 0.00 100 0.2501
03.10 11:30 2.77 0.40 -2.37 — 23.36 20.00 weg 36 0.00 100 0.2524
03.10 11:45 2.87 0.40 -2.47 — 23.34 20.00 weg 35 0.00 100 0.2522
03.10 12:00 2.96 0.40 -2.56 — 23.32 20.00 weg 34 0.00 100 0.1878
03.10 12:15 3.11 0.44 -2.67 — 23.30 20.00 weg 33 0.00 100 0.1845
03.10 12:30 3.25 0.47 -2.78 — 23.28 20.00 weg 32 0.00 100 0.1795
03.10 12:45 3.40 0.51 -2.88 — 23.26 20.00 weg 31 0.00 100 0.1774
03.10 13:00 3.54 0.55 -2.99 — 23.25 20.00 weg 29 0.00 100 0.1483
03.10 13:15 3.74 0.51 -3.23 — 23.23 20.00 weg 28 0.00 100 0.1500
03.10 13:30 3.95 0.47 -3.47 — 23.22 20.00 weg 27 0.00 100 0.1471
03.10 13:45 4.15 0.44 -3.72 — 23.21 20.00 weg 26 0.00 100 0.1462
03.10 14:00 4.36 0.40 -3.96 — 23.20 20.00 weg 25 0.00 100 0.1556
03.10 14:15 4.21 0.40 -3.81 — 23.19 20.00 weg 24 0.00 100 0.1554
03.10 14:30 4.06 0.40 -3.66 — 23.18 20.00 weg 23 0.00 100 0.1560
03.10 14:45 3.91 0.40 -3.51 — 23.17 20.00 weg 22 0.00 100 0.1588
03.10 15:00 3.76 0.40 -3.36 — 23.16 20.00 weg 21 0.00 100 0.2071
03.10 15:15 3.59 0.40 -3.19 — 23.15 20.00 weg 20 0.00 100 0.2129
03.10 15:30 3.42 0.40 -3.02 — 23.14 20.00 weg 19 0.00 100 0.2186
03.10 15:45 3.24 0.40 -2.84 — 23.14 20.00 weg 18 0.00 100 0.2259
03.10 16:00 3.07 0.40 -2.67 — 23.13 20.00 weg 17 0.00 100 0.3007
03.10 16:15 2.81 0.40 -2.41 — 23.12 20.00 weg 16 0.00 100 0.3027
03.10 16:30 2.55 0.40 -2.15 — 23.11 20.00 weg 15 0.00 100 0.3109
03.10 16:45 2.29 0.40 -1.89 — 23.10 20.00 weg 14 0.00 100 0.3135
03.10 17:00 2.03 0.40 -1.63 — 23.09 20.00 weg 13 0.00 100 0.3557
03.10 17:15 1.81 0.50 -1.31 — 23.08 20.00 weg 12 0.00 100 0.3671
03.10 17:30 1.59 0.60 -0.99 — 23.07 20.00 weg 11 0.00 100 0.3715
03.10 17:45 1.37 0.70 -0.67 — 23.06 20.00 weg 10 0.00 100 0.3759
03.10 18:00 1.15 0.80 -0.35 — 23.04 20.00 — 10 0.00 100 0.3965
03.10 18:15 0.93 0.89 -0.05 — 23.03 20.00 — 10 0.00 100 0.3922
03.10 18:30 0.72 0.97 0.00 — 23.01 20.00 — 10 -0.26 99 0.3847
03.10 18:45 0.50 1.06 0.00 — 22.98 20.00 — 10 -0.56 98 0.3776
03.10 19:00 0.29 1.15 0.00 — 22.96 20.00 — 10 -0.86 96 0.3800
03.10 19:15 0.22 1.15 0.00 — 22.93 20.00 — 10 -0.94 93 0.3749
03.10 19:30 0.14 1.15 0.00 — 22.89 20.00 — 10 -1.01 90 0.3665
03.10 19:45 0.07 1.15 0.00 — 22.85 20.00 — 10 -1.08 88 0.3613
03.10 20:00 0.00 1.15 0.00 — 22.81 18.00 — 10 -1.15 85 0.3422
03.10 20:15 0.00 1.10 0.00 — 22.77 18.00 — 10 -1.10 82 0.3389
03.10 20:30 0.00 1.05 0.00 — 22.73 18.00 — 10 -1.05 79 0.3311
03.10 20:45 0.00 1.00 0.00 — 22.68 18.00 — 10 -1.00 76 0.3225
03.10 21:00 0.00 0.95 0.00 — 22.63 18.00 — 10 -0.95 74 0.3078
03.10 21:15 0.00 0.85 0.00 — 22.59 18.00 — 10 -0.85 72 0.2975
03.10 21:30 0.00 0.75 0.00 — 22.54 18.00 — 10 -0.75 70 0.2876
03.10 21:45 0.00 0.65 0.00 — 22.49 18.00 — 10 -0.65 68 0.2834
03.10 22:00 0.00 0.55 0.00 — 22.44 18.00 — 10 -0.55 66 0.2693
03.10 22:15 0.00 0.50 0.00 — 22.40 18.00 — 10 -0.50 65 0.2607
03.10 22:30 0.00 0.45 0.00 — 22.35 18.00 — 10 -0.45 64 0.2526
03.10 22:45 0.00 0.40 0.00 — 22.30 18.00 — 10 -0.40 63 0.2437
03.10 23:00 0.00 0.35 4.35 — 22.25 18.00 laden 13 -5.00 50 0.2215
03.10 23:15 0.00 0.30 4.30 — 22.21 18.00 laden 17 -5.00 37 0.2142
03.10 23:30 0.00 0.25 4.25 — 22.16 18.00 laden 20 -5.00 23 0.2079
03.10 23:45 0.00 0.23 4.22 — 22.11 18.00 laden 24 -5.00 10 0.2023
04.10 00:00 0.00 0.20 5.30 — 22.07 18.00 laden 27 -3.90 0 0.1925
04.10 00:15 0.00 0.20 9.20 — 22.02 18.00 laden 31 0.00 0 0.1901
04.10 00:30 0.00 0.20 9.20 — 21.97 18.00 laden 34 0.00 0 0.1850
04.10 00:45 0.00 0.20 9.20 — 21.92 18.00 laden 38 0.00 0 0.1804
04.10 01:00 0.00 0.20 9.20 — 21.87 18.00 laden 41 0.00 0 0.1664
04.10 01:15 0.00 0.20 9.20 — 21.82 18.00 laden 44 0.00 0 0.1645
04.10 01:30 0.00 0.20 9.65 — 21.77 18.00 laden 48 0.45 1 0.1643
04.10 01:45 0.00 0.20 10.00 — 21.72 18.00 laden 51 0.80 3 0.1608
04.10 02:00 0.00 0.20 10.00 — 21.67 18.00 laden 55 0.80 5 0.1565
04.10 02:15 0.00 0.20 10.00 — 21.61 18.00 laden 58 0.80 7 0.1542
04.10 02:30 0.00 0.20 10.00 — 21.56 18.00 laden 62 0.80 9 0.1531
04.10 02:45 0.00 0.20 10.00 — 21.51 18.00 laden 65 0.80 11 0.1535
04.10 03:00 0.00 0.20 10.00 — 21.46 18.00 laden 69 0.80 12 0.1511
04.10 03:15 0.00 0.20 10.00 — 21.41 18.00 laden 72 0.80 14 0.1510
04.10 03:30 0.00 0.20 10.00 — 21.36 18.00 laden 76 0.80 16 0.1507
04.10 03:45 0.00 0.20 10.00 — 21.31 18.00 laden 79 0.80 18 0.1519
04.10 04:00 0.00 0.20 10.00 — 21.26 18.00 laden 82 0.80 20 0.1562
04.10 04:15 0.00 0.20 10.00 — 21.21 18.00 laden 86 0.80 22 0.1552
04.10 04:30 0.00 0.20 10.00 — 21.16 18.00 laden 89 0.80 24 0.1568
04.10 04:45 0.00 0.20 10.00 — 21.11 18.00 laden 93 0.80 26 0.1606
04.10 05:00 0.00 0.20 9.20 — 21.06 20.00 laden 96 0.00 26 0.1724
04.10 05:15 0.00 0.25 7.66 — 21.01 20.00 laden 100 -1.59 22 0.1788
04.10 05:30 0.00 0.30 0.00 — 20.96 20.00 — 100 -0.30 21 0.1864
04.10 05:45 0.00 0.35 0.00 — 20.91 20.00 — 100 -0.35 20 0.1975
04.10 06:00 0.00 0.40 0.00 — 20.86 20.00 — 100 -0.40 19 0.2262
04.10 06:15 0.00 0.53 0.00 — 20.82 20.00 — 100 -0.53 17 0.2397
04.10 06:30 0.00 0.65 0.00 — 20.77 20.00 — 100 -0.65 16 0.2513
04.10 06:45 0.00 0.78 0.00 — 20.71 20.00 — 100 -0.78 14 0.2624
04.10 07:00 0.00 0.90 0.00 — 20.66 20.00 weg 99 -0.90 11 0.2917
04.10 07:15 0.02 0.89 0.00 — 20.61 20.00 weg 98 -0.87 9 0.3023
04.10 07:30 0.04 0.88 0.00 — 20.56 20.00 weg 97 -0.84 7 0.3115
04.10 07:45 0.06 0.88 0.00 — 20.51 20.00 weg 96 -0.81 5 0.3285
04.10 08:00 0.08 0.87 0.00 — 20.46 20.00 weg 95 -0.79 3 0.3381
04.10 08:15 0.27 0.86 0.00 — 20.41 20.00 weg 94 -0.59 1 0.3399
04.10 08:30 0.46 0.85 0.00 — 20.36 20.00 weg 93 -0.39 0 0.3400
04.10 08:45 0.65 0.62 0.00 — 20.32 20.00 weg 92 0.02 0 0.3368
04.10 09:00 0.84 0.40 0.00 — 20.28 20.00 weg 92 0.44 1 0.3201
04.10 09:15 1.13 0.40 0.00 — 20.24 20.00 weg 91 0.73 3 0.3157
04.10 09:30 1.43 0.40 0.00 — 20.21 20.00 weg 90 1.03 5 0.3108
04.10 09:45 1.72 0.40 0.00 — 20.18 20.00 weg 89 1.32 8 0.3076
04.10 10:00 2.02 0.40 0.00 — 20.16 20.00 weg 88 1.62 12 0.2933
04.10 10:15 2.29 0.40 0.00 — 20.14 20.00 weg 87 1.89 17 0.2906
04.10 10:30 2.57 0.40 0.00 — 20.13 20.00 weg 86 2.17 22 0.2884
04.10 10:45 2.85 0.40 0.00 — 20.11 20.00 weg 85 2.45 28 0.2868
04.10 11:00 3.12 0.40 0.00 — 20.10 20.00 weg 84 2.72 34 0.2517
04.10 11:15 3.34 0.40 0.00 — 20.09 20.00 weg 83 2.94 41 0.2501
04.10 11:30 3.56 0.40 0.00 — 20.09 20.00 weg 82 3.16 49 0.2524
04.10 11:45 3.78 0.40 0.00 — 20.08 20.00 weg 82 3.38 57 0.2522
04.10 12:00 3.99 0.40 0.00 — 20.08 20.00 weg 81 3.59 65 0.1878
04.10 12:15 4.11 0.44 0.00 — 20.08 20.00 weg 80 3.67 74 0.1845
04.10 12:30 4.22 0.47 0.00 — 20.08 20.00 weg 79 3.75 83 0.1795
04.10 12:45 4.34 0.51 0.00 — 20.08 20.00 weg 78 3.83 92 0.1774
04.10 13:00 4.46 0.55 -0.50 — 20.09 20.00 weg 77 3.40 100 0.1483
04.10 13:15 4.47 0.51 -3.96 — 20.09 20.00 weg 76 0.00 100 0.1500
04.10 13:30 4.48 0.47 -4.01 — 20.10 20.00 weg 75 0.00 100 0.1471
04.10 13:45 4.50 0.44 -4.06 — 20.11 20.00 weg 74 0.00 100 0.1462
04.10 14:00 4.51 0.40 -4.11 — 20.12 20.00 weg 73 0.00 100 0.1556
04.10 14:15 4.39 0.40 -3.99 — 20.12 20.00 weg 72 0.00 100 0.1554
04.10 14:30 4.27 0.40 -3.87 — 20.14 20.00 weg 72 0.00 100 0.1560
04.10 14:45 4.15 0.40 -3.75 — 20.14 20.00 weg 71 0.00 100 0.1588
04.10 15:00 4.02 0.40 -3.62 — 20.16 20.00 weg 70 0.00 100 0.2071
04.10 15:15 3.89 0.40 -3.49 — 20.17 20.00 weg 69 0.00 100 0.2129
04.10 15:30 3.75 0.40 -3.35 — 20.18 20.00 weg 68 0.00 100 0.2186
04.10 15:45 3.61 0.40 -3.21 — 20.19 20.00 weg 67 0.00 100 0.2259
04.10 16:00 3.47 0.40 -3.07 — 20.20 20.00 weg 66 0.00 100 0.3007
04.10 16:15 3.24 0.40 -2.84 — 20.21 20.00 weg 65 0.00 100 0.3027
04.10 16:30 3.00 0.40 -2.60 — 20.22 20.00 weg 64 0.00 100 0.3109
04.10 16:45 2.77 0.40 -2.37 — 20.23 20.00 weg 63 0.00 100 0.3135
04.10 17:00 2.54 0.40 -2.14 — 20.24 20.00 weg 62 0.00 100 0.3557
04.10 17:15 2.24 0.50 -1.74 — 20.25 20.00 weg 62 0.00 100 0.3671
04.10 17:30 1.94 0.60 -1.34 — 20.25 20.00 weg 61 0.00 100 0.3715
04.10 17:45 1.65 0.70 -0.95 — 20.26 20.00 weg 60 0.00 100 0.3759
04.10 18:00 1.35 0.80 -0.55 — 20.26 20.00 — 60 0.00 100 0.3965
04.10 18:15 1.09 0.89 -0.20 — 20.26 20.00 — 60 0.00 100 0.3922
04.10 18:30 0.82 0.97 0.00 — 20.25 20.00 — 60 -0.15 100 0.3847
04.10 18:45 0.56 1.06 0.00 — 20.24 20.00 — 60 -0.50 98 0.3776
04.10 19:00 0.30 1.15 0.00 — 20.23 20.00 — 60 -0.85 96 0.3800
04.10 19:15 0.23 1.15 0.00 — 20.21 20.00 — 60 -0.92 94 0.3749
04.10 19:30 0.15 1.15 0.00 — 20.19 20.00 — 60 -1.00 91 0.3665
04.10 19:45 0.08 1.15 0.00 — 20.17 20.00 — 60 -1.07 88 0.3613
04.10 20:00 0.00 1.15 0.00 — 20.14 18.00 — 60 -1.15 85 0.3422
04.10 20:15 0.00 1.10 0.00 — 20.11 18.00 — 60 -1.10 82 0.3389
04.10 20:30 0.00 1.05 0.00 — 20.07 18.00 — 60 -1.05 80 0.3311
04.10 20:45 0.00 1.00 0.00 — 20.04 18.00 — 60 -1.00 77 0.3225
04.10 21:00 0.00 0.95 0.00 — 20.00 18.00 — 60 -0.95 74 0.3078
04.10 21:15 0.00 0.85 0.00 — 19.96 18.00 — 60 -0.85 72 0.2975
04.10 21:30 0.00 0.75 0.00 — 19.92 18.00 — 60 -0.75 70 0.2876
04.10 21:45 0.00 0.65 0.00 — 19.89 18.00 — 60 -0.65 68 0.2834
04.10 22:00 0.00 0.55 0.00 — 19.85 18.00 — 60 -0.55 67 0.2693
04.10 22:15 0.00 0.50 0.00 — 19.81 18.00 — 60 -0.50 66 0.2607
04.10 22:30 0.00 0.45 0.00 — 19.77 18.00 — 60 -0.45 64 0.2526
04.10 22:45 0.00 0.40 0.00 — 19.74 18.00 — 60 -0.40 63 0.2437
04.10 23:00 0.00 0.35 0.00 — 19.70 18.00 — 60 -0.35 63 0.2215
04.10 23:15 0.00 0.30 0.00 — 19.67 18.00 — 60 -0.30 62 0.2142
04.10 23:30 0.00 0.25 0.00 — 19.63 18.00 — 60 -0.25 61 0.2079
04.10 23:45 0.00 0.23 0.00 — 19.60 18.00 — 60 -0.23 60 0.2023
05.10 00:00 0.00 0.20 0.00 — 19.57 18.00 — 60 -0.20 60 0.1925
05.10 00:15 0.00 0.20 0.00 — 19.53 18.00 — 60 -0.20 59 0.1901
05.10 00:30 0.00 0.20 0.00 — 19.50 18.00 — 60 -0.20 59 0.1850
05.10 00:45 0.00 0.20 0.00 — 19.46 18.00 — 60 -0.20 58 0.1804
05.10 01:00 0.00 0.20 0.00 — 19.42 18.00 — 60 -0.20 58 0.1664
05.10 01:15 0.00 0.20 0.18 — 19.38 18.00 — 60 -0.02 58 0.1645
05.10 01:30 0.00 0.20 0.20 — 19.34 18.00 — 60 0.00 58 0.1643
05.10 01:45 0.00 0.20 0.20 — 19.30 18.00 — 60 0.00 58 0.1608
05.10 02:00 0.00 0.20 9.20 — 19.26 18.00 laden 63 0.00 58 0.1565
05.10 02:15 0.00 0.20 9.20 — 19.22 18.00 laden 67 0.00 58 0.1542
05.10 02:30 0.00 0.20 9.20 — 19.18 18.00 laden 70 0.00 58 0.1531
05.10 02:45 0.00 0.20 9.20 — 19.14 18.00 laden 74 0.00 58 0.1535
05.10 03:00 0.00 0.20 10.00 — 19.11 18.00 laden 77 0.80 60 0.1511
05.10 03:15 0.00 0.20 10.00 — 19.07 18.00 laden 80 0.80 62 0.1510
05.10 03:30 0.00 0.20 10.00 — 19.03 18.00 laden 84 0.80 64 0.1507
05.10 03:45 0.00 0.20 9.20 — 19.00 18.00 laden 87 0.00 64 0.1519
05.10 04:00 0.00 0.20 9.20 — 18.96 18.00 laden 91 0.00 64 0.1562
05.10 04:15 0.00 0.20 9.20 — 18.93 18.00 laden 94 0.00 64 0.1552
05.10 04:30 0.00 0.20 10.00 an 19.19 18.00 laden 98 -3.20 55 0.1568
05.10 04:45 0.00 0.20 4.20 an 19.45 18.00 — 98 0.00 55 0.1606
05.10 05:00 0.00 0.20 0.00 an 19.72 20.00 — 98 -4.20 44 0.1724
05.10 05:15 0.00 0.25 0.00 an 19.98 20.00 — 98 -4.25 33 0.1788
05.10 05:30 0.00 0.30 0.00 an 20.24 20.00 — 98 -4.30 22 0.1864
05.10 05:45 0.00 0.35 0.00 — 20.20 20.00 — 98 -0.35 21 0.1975
05.10 06:00 0.00 0.40 0.00 — 20.16 20.00 — 98 -0.40 20 0.2262
05.10 06:15 0.00 0.53 0.00 — 20.12 20.00 — 98 -0.53 18 0.2397
05.10 06:30 0.00 0.65 0.00 — 20.08 20.00 — 98 -0.65 16 0.2513
05.10 06:45 0.00 0.78 0.00 — 20.04 20.00 — 98 -0.78 14 0.2624
05.10 07:00 0.00 0.90 0.00 — 20.00 20.00 weg 97 -0.90 12 0.2917
05.10 07:15 0.02 0.89 0.00 — 19.96 20.00 weg 96 -0.88 10 0.3023
05.10 07:30 0.03 0.88 0.00 — 19.92 20.00 weg 95 -0.85 8 0.3115
05.10 07:45 0.05 0.88 0.00 — 19.88 20.00 weg 94 -0.83 5 0.3285
05.10 08:00 0.06 0.87 0.00 — 19.84 20.00 weg 93 -0.80 3 0.3381
05.10 08:15 0.22 0.86 0.00 — 19.80 20.00 weg 92 -0.64 2 0.3399
05.10 08:30 0.37 0.85 0.00 — 19.77 20.00 weg 91 -0.48 0 0.3400
05.10 08:45 0.52 0.62 0.00 — 19.73 20.00 weg 90 -0.10 0 0.3368
05.10 09:00 0.68 0.40 0.00 — 19.70 20.00 weg 89 0.28 1 0.3201
05.10 09:15 0.93 0.40 0.00 — 19.68 20.00 weg 89 0.53 2 0.3157
05.10 09:30 1.18 0.40 0.00 — 19.65 20.00 weg 88 0.78 4 0.3108
05.10 09:45 1.44 0.40 0.00 — 19.63 20.00 weg 87 1.04 6 0.3076
05.10 10:00 1.69 0.40 0.00 — 19.62 20.00 weg 86 1.29 9 0.2933
05.10 10:15 1.95 0.40 0.00 — 19.61 20.00 weg 85 1.55 13 0.2906
05.10 10:30 2.20 0.40 0.00 — 19.60 20.00 weg 84 1.80 17 0.2884
05.10 10:45 2.46 0.40 0.00 — 19.59 20.00 weg 83 2.06 22 0.2868
05.10 11:00 2.72 0.40 0.00 — 19.58 20.00 weg 82 2.32 28 0.2517
05.10 11:15 2.92 0.40 0.00 — 19.57 20.00 weg 81 2.52 34 0.2501
05.10 11:30 3.12 0.40 0.00 — 19.57 20.00 weg 80 2.72 40 0.2524
05.10 11:45 3.32 0.40 0.00 — 19.56 20.00 weg 79 2.92 47 0.2522
05.10 12:00 3.52 0.40 0.00 — 19.56 20.00 weg 79 3.12 54 0.1878
05.10 12:15 3.64 0.44 0.00 — 19.56 20.00 weg 78 3.20 62 0.1845
05.10 12:30 3.75 0.47 0.00 — 19.56 20.00 weg 77 3.27 70 0.1795
05.10 12:45 3.86 0.51 0.00 — 19.56 20.00 weg 76 3.35 78 0.1774
05.10 13:00 3.98 0.55 0.00 — 19.57 20.00 weg 75 3.43 86 0.1483
05.10 13:15 4.01 0.51 0.00 — 19.57 20.00 weg 74 3.50 94 0.1500
05.10 13:30 4.04 0.47 -1.14 — 19.58 20.00 weg 73 2.43 100 0.1471
05.10 13:45 4.08 0.44 -3.64 — 19.58 20.00 weg 72 0.00 100 0.1462
05.10 14:00 4.11 0.40 -3.71 — 19.59 20.00 weg 71 0.00 100 0.1556
05.10 14:15 3.75 0.40 -3.35 — 19.60 20.00 weg 70 0.00 100 0.1554
05.10 14:30 3.40 0.40 -3.00 — 19.61 20.00 weg 69 0.00 100 0.1560
05.10 14:45 3.04 0.40 -2.64 — 19.61 20.00 weg 69 0.00 100 0.1588
05.10 15:00 2.68 0.40 -2.28 — 19.62 20.00 weg 68 0.00 100 0.2071
05.10 15:15 2.76 0.40 -2.36 — 19.62 20.00 weg 67 0.00 100 0.2129
05.10 15:30 2.83 0.40 -2.43 — 19.63 20.00 weg 66 0.00 100 0.2186
05.10 15:45 2.91 0.40 -2.51 — 19.64 20.00 weg 65 0.00 100 0.2259
05.10 16:00 2.99 0.40 -2.59 — 19.65 20.00 weg 64 0.00 100 0.3007
05.10 16:15 2.80 0.40 -2.40 — 19.66 20.00 weg 63 0.00 100 0.3027
05.10 16:30 2.61 0.40 -2.21 — 19.66 20.00 weg 62 0.00 100 0.3109
05.10 16:45 2.41 0.40 -2.01 — 19.67 20.00 weg 61 0.00 100 0.3135
05.10 17:00 2.22 0.40 -1.82 — 19.67 20.00 weg 60 0.00 100 0.3557
05.10 17:15 1.95 0.50 -1.45 — 19.68 20.00 weg 59 0.00 100 0.3671
05.10 17:30 1.67 0.60 -1.07 — 19.68 20.00 weg 59 0.00 100 0.3715
05.10 17:45 1.40 0.70 -0.70 — 19.68 20.00 weg 58 0.00 100 0.3759
05.10 18:00 1.12 0.80 -0.32 — 19.68 20.00 — 58 0.00 100 0.3965
05.10 18:15 0.90 0.89 -0.02 — 19.68 20.00 — 58 0.00 100 0.3922
05.10 18:30 0.69 0.97 0.00 — 19.68 20.00 — 58 -0.29 99 0.3847
05.10 18:45 0.47 1.06 0.00 — 19.67 20.00 — 58 -0.60 98 0.3776
05.10 19:00 0.25 1.15 0.00 — 19.66 20.00 — 58 -0.90 95 0.3800
05.10 19:15 0.19 1.15 0.00 — 19.64 20.00 — 58 -0.96 93 0.3749
05.10 19:30 0.12 1.15 0.00 — 19.62 20.00 — 58 -1.03 90 0.3665
05.10 19:45 0.06 1.15 0.00 — 19.61 20.00 — 58 -1.09 87 0.3613
05.10 20:00 0.00 1.15 0.00 — 19.59 18.00 — 58 -1.15 84 0.3422
05.10 20:15 0.00 1.10 0.00 — 19.57 18.00 — 58 -1.10 81 0.3389
05.10 20:30 0.00 1.05 0.00 — 19.55 18.00 — 58 -1.05 79 0.3311
05.10 20:45 0.00 1.00 0.00 — 19.52 18.00 — 58 -1.00 76 0.3225
05.10 21:00 0.00 0.95 0.00 — 19.50 18.00 — 58 -0.95 73 0.3078
05.10 21:15 0.00 0.85 0.00 — 19.48 18.00 — 58 -0.85 71 0.2975
05.10 21:30 0.00 0.75 0.00 — 19.45 18.00 — 58 -0.75 69 0.2876
05.10 21:45 0.00 0.65 0.00 — 19.42 18.00 — 58 -0.65 67 0.2834
05.10 22:00 0.00 0.55 0.00 — 19.39 18.00 — 58 -0.55 66 0.2693
05.10 22:15 0.00 0.50 0.00 — 19.37 18.00 — 58 -0.50 65 0.2607
05.10 22:30 0.00 0.45 0.00 — 19.34 18.00 — 58 -0.45 64 0.2526
05.10 22:45 0.00 0.40 0.00 — 19.31 18.00 — 58 -0.40 62 0.2437
05.10 23:00 0.00 0.35 0.35 — 19.27 18.00 — 58 0.00 62 0.2215
05.10 23:15 0.00 0.30 0.30 — 19.24 18.00 — 58 0.00 62 0.2142
05.10 23:30 0.00 0.25 2.64 — 19.21 18.00 — 58 2.39 68 0.2079
05.10 23:45 0.00 0.23 5.22 — 19.18 18.00 — 58 5.00 80 0.2023
Optimierungs-Diagnose (technisch)

Zielfunktion

min Σ_t (netz_bezug[t]·preis_bezug[t] − netz_einspeisung[t]·preis_einspeisung[t]) · Δt   (Netzkosten)
     + Σ_t 50.0 · slack_komfort_unten[t] · Δt   (Frieren)
     + Σ_t 5.0 · slack_komfort_oben[t] · Δt   (Ueberhitzen)
     + Σ_k 100.0 · slack_eauto_soc_soll[k]   (E-Auto-Sollwerte)
     + 100.0 · slack_eauto_soc_mitternacht   (Tagesgrenze E-Auto)
     + 100.0 · slack_bat_soc_mitternacht   (Tagesgrenze Hausbatterie)

Lauf 2 (Tie-Break, nach Einfrieren der obigen Kosten):
     min Σ Prioritaets-/Frueh-Bonus je Komponente (ε ≪ jede reale Preisdifferenz; Reihenfolge via ueberschuss_rang, siehe Konfiguration)

Wert: 397.5472 CHF (Netzkosten + Penalty-Schluepfe; die reinen Netzkosten stehen oben als Gesamtkosten/Erloese)

Termination

Solver: CBC 2.10.3 · Status: Optimal solution found (within gap tolerance) · optimal innerhalb Toleranz — hoechstens 2.08 CHF ueber dem theoretischen Optimum
Abbruch-Schranke 0.40 CHF · relative Rest-Gap 0.5 % — deren Nenner ist der Netto-Zielwert (Bezugskosten minus Einspeiseerloese) und wird bei hohem PV-Anteil klein, was den Prozentwert aufblaeht; massgeblich ist der CHF-Betrag. Die untere Schranke unterstellt zudem stufenlos schaltbare Aktoren (LP-Relaxation der 383 Binaervariablen) und ist mit On/Off-Hardware nicht erreichbar — der reale Abstand zum Optimum ist kleiner.
Runtime: total 1.875 s (Modellbau 0.039 s, Solver-Call 1.828 s, CBC-Wallclock 0.69 s) · Modell: 2809 Variablen (383 binaer), 1535 Constraints · untere Schranke 395.4720 CHF

Constraint-Inventar (Neben-/Randbedingungen)

GruppeTypAnzahl PenaltyBeschreibung
energiebilanz hart 255 — Pro Slot: pv + netz_bezug == verbrauch + wp + eauto_laden + bat_laden - bat_entladen + netz_einspeisung
